1948 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler paralel bar

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler paralel bar
MekanEarls Court Exhibition Centre
Tarihler12–13 Ağustos
Yarışmacılar16  Ulus dan 122 etkinlik
Kazananlar39.5
Madalya
🥇 Michael Reusch
 İsviçre
🥈 Veikko Huhtanen
 Finlandiya
🥉 Christian Kipfer
 İsviçre
🥉 Josef Stalder
 İsviçre
← 1936
1952 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu Gönüllü Toplam
🥇 Michael Reusch  İsviçre 19.8 19.7 39.5
🥈 Veikko Huhtanen  Finlandiya 19.7 19.6 39.3
🥉 Christian Kipfer  İsviçre 19.7 19.4 39.1
Josef Stalder  İsviçre 19.3 19.8 39.1
5 Walter Lehmann  İsviçre 19.5 19.5 39.0
6 Heikki Savolainen  Finlandiya 19.2 19.7 38.9
7 Paavo Aaltonen  Finlandiya 19.0 19.8 38.8
Zdeněk Růžička  Çekoslovakya 19.6 19.2 38.8
9 Lajos Sántha  Macaristan 19.4 19.3 38.7
10 Olavi Rove  Finlandiya 19.5 19.1 38.6
11 Savino Guglielmetti  İtalya 19.1 19.4 38.5
12 Einari Teräsvirta  Finlandiya 19.5 18.9 38.4
13 Guido Figone  İtalya 19.3 19.0 38.3
14 Michel Mathiot  Fransa 18.9 19.3 38.2
Lajos Tóth  Macaristan 19.1 19.1 38.2
16 László Baranyai  Macaristan 19.3 18.8 38.1
Kalevi Laitinen  Finlandiya 19.5 18.6 38.1
18 Raymond Dot  Fransa 19.1 18.9 38.0
Ferenc Pataki  Macaristan 19.1 18.9 38.0
20 Melchior Thalmann  İsviçre 19.1 18.8 37.9
21 Robert Lucy  İsviçre 18.9 18.9 37.8
Ed Scrobe  ABD 18.8 19.0 37.8
Emil Studer  İsviçre 18.5 19.3 37.8
24 Aleksanteri Saarvala  Finlandiya 18.2 19.4 37.6
25 Joe Kotys  ABD 18.9 18.5 37.4
26 Pavel Benetka  Çekoslovakya 18.8 18.5 37.3
Luigi Zanetti  İtalya 18.9 18.4 37.3
28 Jozsef Fekete  Macaristan 18.5 18.6 37.1
29 André Weingand  Fransa 18.2 18.8 37.0
30 Karl Frei  İsviçre 18.3 18.6 36.9
31 Alphonse Anger  Fransa 18.6 18.2 36.8
Sulo Salmi  Finlandiya 18.1 18.7 36.8
33 Vladimír Karas  Çekoslovakya 18.8 17.9 36.7
34 Ferenc Várkõi  Macaristan 17.8 18.8 36.6
35 Hans Friedrich  Avusturya 18.3 18.1 36.4
Gyözö Mogyorosi  Macaristan 18.1 18.3 36.4
37 Ernst Wister  Avusturya 18.1 18.0 36.1
38 Bill Roetzheim  ABD 18.3 17.7 36.0
39 Danilo Fioravanti  İtalya 17.4 18.5 35.9
János Mogyorósi-Klencs  Macaristan 17.4 18.5 35.9
41 Elkana Grønne  Danimarka 17.9 17.9 35.8
Poul Jessen  Danimarka 18.0 17.8 35.8
George Weedon  Birleşik Krallık 18.0 17.8 35.8
44 Marcel de Wolf  Fransa 18.2 17.5 35.7
Konrad Grilc  Yugoslavya 18.9 16.8 35.7
Frank Turner  Birleşik Krallık 17.7 18.0 35.7
Quinto Vadi  İtalya 17.5 18.2 35.7
48 Ağustose Sirot  Fransa 17.6 18.0 35.6
49 Domenico Grosso  İtalya 17.7 17.7 35.4
Antoine Schildwein  Fransa 18.0 17.4 35.4
51 Vratislav Petráček  Çekoslovakya 17.6 17.7 35.3
52 Egidio Armelloni  İtalya 17.6 17.4 35.0
53 Jey Kugeler  Lüksemburg 17.6 17.2 34.8
Leo Sotorník  Çekoslovakya 18.6 16.2 34.8
55 Mohamed Roushdi  Mısır 16.7 17.9 34.6
56 Mahmoud Abdel-Aal  Mısır 17.5 17.0 34.5
Vincent D'Autorio  ABD 16.6 17.9 34.5
Josip Kujundžić  Yugoslavya 17.4 17.1 34.5
Miroslav Málek  Çekoslovakya 17.4 17.1 34.5
Børge Minerth  Danimarka 19.0 15.5 34.5
61 Lucien Masset  Fransa 18.6 15.75 34.35
62 Gunner Olesen  Danimarka 17.8 16.5 34.3
63 Hans Sauter  Avusturya 18.3 15.95 34.25
64 František Wirth  Çekoslovakya 18.7 15.45 34.15
65 Freddy Jensen  Danimarka 17.6 16.5 34.1
66 Frank Cumiskey  ABD 16.2 17.8 34.0
67 Alec Wales  Birleşik Krallık 16.5 17.4 33.9
68 Karl Bohusch  Avusturya 17.2 16.6 33.8
69 Ali Zaky  Mısır 15.7 18.0 33.7
70 Volmer Thomsen  Danimarka 17.8 15.75 33.55
71 Ettore Perego  İtalya 15.6 17.8 33.4
72 William Bonsall  ABD 15.8 17.3 33.1
Ray Sorensen  ABD 15.6 17.5 33.1
74 Willi Schreyer  Avusturya 16.1 16.9 33.0
75 Fernando Lecuona  Küba 17.7 15.25 32.95
76 Gottfried Hermann  Avusturya 17.8 14.5 32.3
77 Arnold Thomsen  Danimarka 17.6 14.5 32.1
78 Vilhelm Møller  Danimarka 15.0 16.9 31.9
79 Ahmed Khalaf Ali  Mısır 14.9 16.9 31.8
Rafael Lecuona  Küba 17.3 14.5 31.8
81 Mohamed Aly  Mısır 17.0 14.75 31.75
82 Ken Buffin  Birleşik Krallık 16.3 15.0 31.3
83 Arturo Amos  Arjantin 17.0 14.25 31.25
84 Percy Mayıs  Birleşik Krallık 15.0 16.2 31.2
Josy Stoffel  Lüksemburg 17.7 13.5 31.2
86 Miro Longyka  Yugoslavya 18.1 13.0 31.1
87 Stjepan Boltižar  Yugoslavya 14.9 15.8 30.7
Ali El-Hefnawi  Mısır 16.7 14.0 30.7
89 Moustafa Abdelal  Mısır 14.0 16.0 30.0
90 Ahmed Khalil El-Giddawi  Mısır 16.2 13.5 29.7
91 René Schroeder  Lüksemburg 14.0 15.25 29.25
92 Karel Janež  Yugoslavya 14.5 14.5 29.0
Ivica Jelić  Yugoslavya 14.5 14.5 29.0
94 Erkeklern Krecke  Lüksemburg 14.7 14.25 28.95
95 Jack Flaherty  Birleşik Krallık 16.0 12.75 28.75
96 César Bonoris  Arjantin 14.2 14.25 28.45
Drago Jelić  Yugoslavya 14.4 14.05 28.45
98 Pedro Lonchibuco  Arjantin 13.3 15.0 28.3
99 Ángel Aguiar  Küba 15.7 11.75 27.45
Polo Welfring  Lüksemburg 16.2 11.25 27.45
101 Pierre Schmitz  Lüksemburg 14.0 13.25 27.25
102 Gustav Hrubý  Çekoslovakya 16.8 10.0 26.8
103 Jos Bernard  Lüksemburg 13.2 13.5 26.7
104 Enrique Rapesta  Arjantin 11.0 14.0 25.0
105 Jakob Šubelj  Yugoslavya 13.8 11.0 24.8
106 Raimundo Rey  Küba 12.8 11.5 24.3
107 Robert Pranz  Avusturya 10.5 13.5 24.0
108 Georges Wengler  Lüksemburg 10.5 13.25 23.75
109 Roberto Villacián  Küba 14.4 8.25 22.65
110 Baldomero Rubiera  Küba 13.5 9.0 22.5
111 Glyn Hopkins  Birleşik Krallık 7.5 13.75 21.25
112 Jorge Soler  Arjantin 7.0 13.5 20.5
113 Roberto Núñez  Arjantin 6.5 12.0 18.5
114 Alejandro Díaz  Küba 6.0 11.25 17.25
115 Dario Aguilar  Meksika 6.0 11.0 17.0
116 Ivor Vice  Birleşik Krallık 1.0 15.25 16.25
117 Louis Bordo  ABD 14.9 14.9
118 Jorge Castro  Meksika 7.0 7.5 14.5
119 Rubén Lira  Meksika 4.0 8.25 12.25
120 Everardo Rios  Meksika 9.5 9.5
121 Jorge Vidal  Arjantin 6.5 6.5
122 Willi Welt  Avusturya 2.0 2.0

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır