1952 Kış Olimpiyatları'nda Artistik buz pateni – Erkekler tek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VI Kış Olimpiyatları'nda Erkekler tek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanlar | Jordal Amfi Bislett Stadion | ||||||||||||
| Tarihler | 19-21 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 14 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Artistik buz pateni 1952 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Tek | Erkekler | Bayanlar |
| Çiftler | Karma | |
Dereceler
| Sıra | İsim | Ulus | CF | FS | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Button | 1 | 1 | 192.256 | 9 | |
| 2 | Helmut Seibt | 2 | 5 | 180.144 | 23 | |
| 3 | James Grogan | 3 | 2 | 180.822 | 24 | |
| 4 | Hayes Alan Jenkins | 5 | 3 | 174.589 | 40 | |
| 5 | Peter Firstbrook | 4 | 4 | 173.122 | 43 | |
| 6 | Carlo Fassi | 6 | 7 | 169.822 | 50 | |
| 7 | Alain Giletti | 7 | 6 | 163.233 | 63 | |
| 8 | Freimut Stein | 8 | 8 | 155.956 | 72 | |
| 9 | François Pache | 9 | 11 | 139.922 | 92 | |
| 10 | Adrian Swan | 12 | 9 | 138.689 | 95 | |
| 11 | Kurt Oppelt | 11 | 10 | 137.033 | 98 | |
| 12 | György Czakó | 14 | 12 | 132.233 | 112 | |
| 13 | Kalle Tuulos | 13 | 13 | 131.211 | 112 | |
| 14 | Per Cock-Clausen | 10 | 11 | 133.722 | 112 |
Hakem:
Asistan Hakem:
Juriler:
Alex Krupy
o Klemm
Bruno Bonfiglio
Franz Wojtanowskyj
Sven P. Sørensen
Norman V.S. Gregory
Marti Gyldén
Gérard Rodrigues Henriques
László Szollás