1956 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler çekiç atışı

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler çekiç atışı
MekanMelbourne Cricket Ground
TarihlerKasim 24
Yarışmacılar14  Ulus dan 22 etkinlik
Kazanma mesafesi63.19 OR
Madalya
🥇 Hal Connolly
 ABD
🥈 Mikhail Krivonosov
 Sovyetler Birliği
🥉 Anatoli Samotsvetov
 Sovyetler Birliği
← 1952
1960 →

Rekorlar

Dünya rekoru 🇺🇸 Hal Connolly (USA) 68.54 Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri 2 Kasim 1956
Olimpiyat rekoru  József Csermák (HUN) 60.34 Helsinki, Finlandiya 24 Temmuz 1952


Sonuçlar

Eleme

Sıra Sıra Atlet Ulus 1 2 3 Mesafe Not
1 1 Anatoli Samotsvetov  Sovyetler Birliği 59.53 59.53 Q
2 8 Krešimir Račić  Yugoslavya 59.06 59.06 Q
3 21 Hal Connolly  ABD 59.05 59.05 Q
4 14 Alfons Niklas  Polonya 52.11 58.46 58.46 Q
5 6 Tadeusz Rut  Polonya 58.07 58.07 Q
6 10 Jozsef Csermak  Macaristan 57.95 57.95 Q
7 16 Al Hall  ABD 57.50 57.50 Q
8 9 Dmytro Yehorov  Sovyetler Birliği 57.03 57.03 Q
9 2 Sverre Strandli  Norveç 56.32 56.32 Q
10 15 Birger Asplund  İsveç 55.03 55.03 Q
11 4 Peter Allday  Birleşik Krallık 54.98 54.98 Q
12 Guy Husson  Fransa 54.98 54.98 Q
13 19 Donald Anthony  Birleşik Krallık 53.10 54.89 54.89 Q
14 7 Muhamad Iqbal  Pakistan 54.59 54.59 Q
15 20 Mikhail Krivonosov  Sovyetler Birliği 54.53 54.53 Q
16 18 Song Gyo-sik  Güney Kore 53.30 X 53.74 53.74
17 23 Yoshio Kojima  Japonya 50.67 53.48 52.16 53.48
18 11 Alejandro Díaz  Şili X 52.23 51.33 52.23
19 3 Charlie Morris  Avustralya X 49.35 X 49.35
20 22 Neville Gadsen  Avustralya X X 48.84 48.84
21 13 Martin Crowe  Avustralya 45.76 48.25 48.43 48.43
22 17 Fumio Kamamoto  Japonya 40.72 X 44.70 44.70
5 Cliff Blair  ABD DNS

Final

Sıra Sıra Atlet Ulus 1 2 3 4 5 6 Mesafe Not
🥇 15 Hal Connolly  ABD X 60.92 62.65 61.76 63.19 OR X 63.19 OR
🥈 14 Mikhail Krivonosov  Sovyetler Birliği 60.59 63.00 OR 63.03 OR X X X 63.03
🥉 1 Anatoli Samotsvetov  Sovyetler Birliği 62.10 OR 58.13 61.94 60.22 59.20 62.56 62.56
4 12 Al Hall  ABD 57.76 61.83 X 61.58 X 61.96 61.96
5 8 Jozsef Csermak  Macaristan 58.27 58.43 60.70 X 59.10 X 60.70
6 6 Krešimir Račić  Yugoslavya 57.99 60.36 X X 58.07 55.09 60.36
7 7 Dmytro Yehorov  Sovyetler Birliği 60.22 X X İlerlemedi 60.22
8 2 Sverre Strandli  Norveç 58.62 58.49 59.21 İlerlemedi 59.21
9 3 Peter Allday  Birleşik Krallık 57.78 57.06 58.00 İlerlemedi 58.00
10 10 Alfons Niklas  Polonya 57.70 X X İlerlemedi 57.70
11 5 Muhamad Iqbal  Pakistan 56.45 55.24 56.97 İlerlemedi 56.97
12 13 Donald Anthony  Birleşik Krallık X 55.22 56.72 İlerlemedi 56.72
13 9 Guy Husson  Fransa X X 55.02 İlerlemedi 55.02
14 4 Tadeusz Rut  Polonya X X 53.43 İlerlemedi 53.43
11 Birger Asplund  İsveç X X X İlerlemedi NM

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır