1956 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar cirit atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Atletizm 1956 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Madalya listesi
| Gold | |
| Silver | |
| Bronze |
Son sınıflandırma
| SIRA | Sporcu adı | Mesafe |
|---|---|---|
| 🥇 Altın | 53.86 m | |
| 🥈 Gümüş | 50.38 m | |
| 🥉 Bronz | 50.28 m | |
| 4. | 49.83 m | |
| 5. | 49.74 m | |
| 6. | 48.16 m | |
| 7. | 48.07 m | |
| 8. | 48.00 m | |
| 9. | 46.92 m | |
| 10. | 45.87 m | |
| 11. | 45.27 m | |
| 12. | 44.96 m | |
| 13. | 44.67 m | |
| 14. | 44.29 m | |
| — | DNQ | |
| — | DNQ | |
| — | DNQ | |
| — | DNQ | |
| — | DNQ |