1956 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 110 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 110 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Melbourne Cricket Ground | |||||||||
| Tarihler | Kasim 27 (eleme ve çeyrek finaller) Kasim 28 (yarı finaller ve final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan 24 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 13.5 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1956 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Jack Davis (USA) | 13.4 | Bakersfield, Amerika Birleşik Devletleri | 22 Haziran 1956 |
| Olimpiyat rekoru | 🇺🇸 Harrison Dillard (USA) | 13.7 | Helsinki, Finlandiya | 24 Temmuz 1952 |
Sonuçlar
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jack Davis | 14.0 | 14.17 | Q | |
| 2 | 3 | Edmond Roudnitska | 14.3 | 14.49 | Q | |
| 3 | 6 | Ghulam Raziq | 14.5 | 14.65 | Q | |
| 4 | 4 | Eamonn Kinsella | 14.6 | 14.66 | ||
| 5 | 1 | Kenneth Doubleday | 14.8 | 14.98 | ||
| 6 | 2 | Guillermo Zapata | 15.3 | 15.58 | ||
| — | 7 | Amadeo Francis | DNS | |||
| Rüzgar: +0.0 m/s | ||||||
Seriler 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lee Calhoun | 14.1 | 14.36 | Q | |
| 2 | 1 | Stanko Lorger | 14.6 | 14.75 | Q | |
| 3 | 2 | Jean-Claude Bernard | 14.7 | 14.88 | Q | |
| 4 | 3 | Jack Parker | 14.8 | 15.00 | ||
| 5 | 5 | John Chittick | 14.9 | 15.18 | ||
| 6 | 4 | Kalim Khawaja Ghani | 16.1 | 16.32 | ||
| Rüzgar: -3.0 m/s | ||||||
Seriler 3
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Joel Shankle | 14.0 | 14.20 | Q | |
| 2 | 5 | Bert Steines | 14.3 | 14.59 | Q | |
| 3 | 4 | Danie Burger | 14.4 | 14.59 | Q | |
| 4 | 3 | Anatoly Mikhailov | 14.5 | 14.63 | ||
| 5 | 6 | Keith yardaner | 14.6 | 14.65 | ||
| 6 | 1 | Bob Joyce | 14.7 | 15.02 | ||
| Rüzgar: -0.7 m/s | ||||||
Seriler 4
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Martin Lauer | 14.2 | 14.41 | Q | |
| 2 | 4 | Evaristo Iglesias | 14.3 | 14.52 | Q | |
| 3 | 2 | Boris Stolyarov | 14.3 | 14.54 | Q | |
| 4 | 5 | Peter Hildreth | 14.5 | 14.68 | ||
| 5 | 3 | Ioannis Kambadelis | 15.1 | 15.28 | ||
| 6 | 1 | Sri Chand Ram | 15.2 | 15.40 | ||
| Rüzgar: -0.5 m/s | ||||||
1 tur için genel sonuçlar
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Davis | 14.0 | 14.17 | Q | |
| 2 | Joel Shankle | 14.0 | 14.20 | Q | |
| 3 | Lee Calhoun | 14.1 | 14.36 | Q | |
| 4 | Martin Lauer | 14.2 | 14.41 | Q | |
| 5 | Edmond Roudnitska | 14.3 | 14.49 | Q | |
| 6 | Evaristo Iglesias | 14.3 | 14.52 | Q | |
| 7 | Boris Stolyarov | 14.3 | 14.54 | Q | |
| 8 | Bert Steines | 14.3 | 14.59 | Q | |
| 9 | Danie Burger | 14.4 | 14.59 | Q | |
| 10 | Anatoly Mikhailov | 14.5 | 14.63 | ||
| 11 | Ghulam Raziq | 14.5 | 14.65 | Q | |
| 12 | Peter Hildreth | 14.5 | 14.68 | ||
| 13 | Keith yardaner | 14.6 | 14.65 | ||
| 14 | Eamonn Kinsella | 14.6 | 14.66 | ||
| 15 | Stanko Lorger | 14.6 | 14.75 | Q | |
| 16 | Jean-Claude Bernard | 14.7 | 14.88 | Q | |
| 17 | Bob Joyce | 14.7 | 15.02 | ||
| 18 | Kenneth Doubleday | 14.8 | 14.98 | ||
| 19 | Jack Parker | 14.8 | 15.00 | ||
| 20 | John Chittick | 14.9 | 15.18 | ||
| 21 | Ioannis Kambadelis | 15.1 | 15.28 | ||
| 22 | Sri Chand Ram | 15.2 | 15.40 | ||
| 23 | Guillermo Zapata | 15.3 | 15.58 | ||
| 24 | Kalim Khawaja Ghani | 16.1 | 16.32 | ||
| — | Amadeo Francis | DNS | |||
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jack Davis | 14.0 | 14.28 | Q | |
| 2 | 3 | Martin Lauer | 14.4 | 14.57 | Q | |
| 3 | 5 | Stanko Lorger | 14.6 | 14.73 | Q | |
| 4 | 1 | Evaristo Iglesias | 14.6 | 14.73 | ||
| 5 | 2 | Edmond Roudnitska | 14.9 | 14.87 | ||
| 6 | 4 | Danie Burger | 15.0 | 14.95 | ||
| Rüzgar: -2.5 m/s | ||||||
Yarı final 2
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lee Calhoun | 14.0 | 14.18 | Q | |
| 2 | 4 | Joel Shankle | 14.0 | 14.23 | Q | |
| 3 | 2 | Boris Stolyarov | 14.5 | 14.64 | Q | |
| 4 | 6 | Bert Steines | 14.5 | 14.70 | ||
| 5 | 3 | Ghulam Raziq | 14.6 | 14.74 | ||
| 6 | 1 | Jean-Claude Bernard | 14.6 | 14.78 | ||
| Rüzgar: -1.9 m/s | ||||||
yarı finaller için genel sonuçlar
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Calhoun | 14.0 | 14.18 | Q | |
| 2 | Joel Shankle | 14.0 | 14.23 | Q | |
| 3 | Jack Davis | 14.0 | 14.28 | Q | |
| 4 | Martin Lauer | 14.4 | 14.57 | Q | |
| 5 | Boris Stolyarov | 14.5 | 14.64 | Q | |
| 6 | Bert Steines | 14.5 | 14.70 | ||
| 7 | Stanko Lorger | 14.6 | 14.73 | Q | |
| Evaristo Iglesias | 14.6 | 14.73 | |||
| 9 | Ghulam Raziq | 14.6 | 14.74 | ||
| 10 | Jean-Claude Bernard | 14.6 | 14.78 | ||
| 11 | Edmond Roudnitska | 14.9 | 14.87 | ||
| 12 | Danie Burger | 15.0 | 14.95 |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman (el) | Zaman (auto) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | Lee Calhoun | 13.5 | 13.70 | OR | |
| 🥈 | 5 | Jack Davis | 13.5 | 13.73 | OR | |
| 🥉 | 1 | Joel Shankle | 14.1 | 14.25 | ||
| 4 | 6 | Martin Lauer | 14.5 | 14.67 | ||
| 5 | 3 | Stanko Lorger | 14.5 | 14.68 | ||
| 6 | 4 | Boris Stolyarov | 14.6 | 14.71 |