1956 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler gülle atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler gülle atma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympic Park Stadium | ||||||||||||
| Tarih | 28 Kasim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 10 Ulus dan 14 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma mesafesi | 18.57 OR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1956 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Parry O'Brien (USA) | 19.25 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 1 Kasim 1956 |
| Olimpiyat rekoru | 17.41 | Helsinki, Finlandiya | 21 Temmuz 1952 |
Sonuçlar
Eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Skobla | 17.15 | — | — | 17.15 | Q | |
| 2 | Bill Nieder | 16.76 | — | — | 16.76 | Q | |
| 3 | Parry O'Brien | 16.63 | — | — | 16.63 | Q | |
| 4 | Barry Donath | 16.57 | — | — | 16.57 | Q | |
| 5 | Erik Uddebom | 16.35 | — | — | 16.35 | Q | |
| 6 | Silvano Meconi | 16.19 | — | — | 16.19 | Q | |
| 7 | Georgios Tsakanikas | 14.93 | 15.99 | — | 15.99 | Q | |
| 8 | Ken Bantum | 15.76 | — | — | 15.76 | Q | |
| 9 | Karl-Heinz Wegmann | 15.73 | — | — | 15.73 | Q | |
| 10 | Vladimir Loshchilov | 15.63 | — | — | 15.63 | Q | |
| 11 | Robert Hanlin | 15.62 | — | — | 15.62 | Q | |
| 12 | Raymond Thomas | 15.42 | — | — | 15.42 | Q | |
| 13 | Barclay Palmer | 15.19 | — | — | 15.19 | Q | |
| 14 | Boris Belyayev | 15.03 | — | — | 15.03 | Q | |
| — | Todor Artarski | DNS | |||||
| Gerry Carr | DNS | ||||||
| Vartan Ovsepian | DNS | ||||||
| Mark Pharaoh | DNS | ||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Parry O'Brien | 17.92 OR | 18.47 OR | 18.37 | 18.45 | 18.57 OR | 18.23 | 18.57 | OR | |
| 🥈 | Bill Nieder | X | 17.61 | 17.81 | 16.82 | 18.18 | X | 18.18 | ||
| 🥉 | Jiří Skobla | 17.39 | 16.70 | 17.34 | 17.51 | 17.05 | 17.65 | 17.65 | ||
| 4 | Ken Bantum | 16.99 | X | 16.27 | 17.48 | X | X | 17.48 | ||
| 5 | Boris Belyayev | 16.96 | 16.05 | 16.58 | 15.96 | 16.11 | 16.24 | 16.96 | ||
| 6 | Erik Uddebom | 16.54 | X | 16.65 | 15.74 | 16.06 | 16.31 | 16.65 | ||
| 7 | Karl-Heinz Wegmann | 16.43 | 16.63 | 16.37 | İlerlemedi | 16.63 | ||||
| 8 | Georgios Tsakanikas | X | 16.56 | 15.52 | İlerlemedi | 16.56 | ||||
| 9 | Barry Donath | X | 16.52 | 16.01 | İlerlemedi | 16.52 | ||||
| 10 | Silvano Meconi | X | 16.28 | 15.83 | İlerlemedi | 16.28 | ||||
| 11 | Robert Hanlin | 15.76 | 16.08 | 15.50 | İlerlemedi | 16.08 | ||||
| 12 | Barclay Palmer | 15.81 | 15.17 | 15.65 | İlerlemedi | 15.81 | ||||
| 13 | Vladimir Loshchilov | 15.62 | 15.33 | 15.39 | İlerlemedi | 15.62 | ||||
| 14 | Raymond Thomas | 15.11 | 15.28 | 15.31 | İlerlemedi | 15.31 | ||||