1956 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler artistik takım genel toplam

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler artistik takım genel toplam
MekanWest Melbourne Stadium
Tarih3–7 Aralik
Yarışmacılar7  Ulus dan 42 etkinlik
Kazananlar568.25
Madalya
🥇
  • Albert Azaryan
  • Viktor Chukarin
  • Valentin Muratov
  • Boris Shakhlin
  • Pavel Stolbov
  • Yuri Titov
 Sovyetler Birliği
🥈
  • Nobuyuki Aihara
  • Akira Kono
  • Masami Kubota
  • Takashi Ono
  • Masao Takemoto
  • Shinsaku Tsukawaki
 Japonya
🥉
  • Raimo Heinonen
  • Olavi Laimuvirta
  • Onni Lappalainen
  • Berndt Lindfors
  • Marti Mansikka
  • Kalevi Suoniemi
 Finlandiya
← 1952
1960 →

Sonuçlar

Sıra Ulus Jimnastikçis Egzersiz sonuçları Takım toplam
Gymnastique au sol.svg Gymnastique aux anneaux.svg Cheval d'arçon.svg Saut de cheval.svg Barres parallèles.svg Barre fixe.svg
C V C V C V C V C V C V
🥇  Sovyetler Birliği Albert Azaryan 8.90 9.05 9.55 9.80 9.25 9.50 9.15 9.40 9.30 9.70 9.40 9.55 568.25
Viktor Chukarin 9.55 9.55 9.40 9.60 9.50 9.60 9.25 9.35 9.55 9.65 9.55 9.70
Valentin Muratov 9.60 9.60 9.60 9.55 9.45 9.35 9.40 9.45 9.30 9.40 9.55 9.05
Boris Shakhlin 8.95 9.30 9.35 9.35 9.50 9.75 9.35 9.35 9.30 9.55 9.30 9.45
Pavel Stolbov 9.15 9.35 9.40 9.40 9.40 9.50 9.10 9.25 8.55 9.40 9.55 9.70
Yury Titov 9.50 9.45 9.40 9.45 9.45 9.55 9.35 9.40 9.40 9.45 9.70 9.70
Toplam 46.75 47.25 47.35 47.80 47.30 47.90 46.50 46.95 46.85 47.75 47.75 48.10
🥈  Japonya Nobuyuki Aihara 9.50 9.60 9.55 9.50 9.35 9.40 9.20 8.90 9.35 9.55 9.30 9.25 566.40
Akira Kono 9.40 9.10 9.40 9.30 9.00 9.60 9.00 9.30 9.40 9.30 9.30 9.45
Masami Kubota 9.30 9.40 9.60 9.50 9.35 9.30 9.25 9.05 9.55 9.60 9.20 9.40
Takashi Ono 9.40 9.35 9.50 9.55 9.50 9.70 9.20 9.30 9.60 9.50 9.75 9.85
Masao Takemoto 9.00 9.50 9.60 9.50 9.45 9.45 9.20 9.45 9.40 9.70 9.70 9.60
Shinsaku Tsukawaki 9.30 9.40 9.50 9.50 9.20 9.25 9.20 9.25 9.45 9.40 9.30 9.45
Toplam 46.90 47.25 47.75 47.55 46.85 47.45 46.05 46.35 47.40 47.75 47.35 47.75
🥉  Finlandiya Raimo Heinonen 8.60 9.15 7.85 8.90 8.90 9.25 9.05 9.05 9.20 9.45 9.25 9.45 555.95
Onni Lappalainen 9.20 9.30 8.95 9.20 9.05 9.40 9.00 9.25 9.30 9.55 9.00 9.25
Olavi Leimuvirta 8.95 9.20 8.75 8.40 9.35 9.30 9.10 9.30 9.20 9.65 8.95 9.20
Berndt Lindfors 9.05 9.45 9.45 9.40 9.45 9.35 8.80 9.10 9.45 9.45 9.20 9.45
Marti Mansikka 9.30 9.40 9.15 9.05 9.30 9.35 9.20 9.35 9.15 9.35 8.90 9.10
Kalevi Suoniemi 9.35 9.35 9.30 9.50 9.35 9.45 9.15 9.40 9.25 9.55 9.25 9.45
Toplam 45.85 46.70 45.60 46.05 46.50 46.85 45.50 46.40 46.40 47.65 45.65 46.80
4  Çekoslovakya Jaroslav Bím 7.90 8.70 8.90 9.20 9.35 9.60 9.00 9.00 9.15 9.10 9.05 9.30 554.10
Ferdinand Daniš 9.40 9.40 9.45 9.45 9.40 8.85 9.30 9.10 9.40 9.30 9.45 9.40
Vladimír Kejř 9.10 9.30 9.30 9.20 9.15 9.10 9.10 9.45 9.15 9.15 9.20 9.10
Jaroslav Mikoška 9.10 9.10 8.75 8.90 9.35 8.75 9.20 9.20 9.35 9.35 9.35 8.95
Zdeněk Růžička 9.00 9.20 9.10 9.20 9.15 8.70 9.10 9.10 9.00 9.30 9.45 9.35
Josef Škvor 8.90 9.10 9.15 9.05 9.45 9.60 9.20 9.25 9.20 9.25 9.20 9.50
Toplam 45.50 46.10 45.90 46.10 46.70 45.90 45.90 46.10 46.25 46.35 46.65 46.65
5  Almanya Birleşik Takımı Helmut Bantz 9.35 9.40 9.25 9.35 9.35 9.40 9.40 9.45 9.45 9.35 9.50 9.65 552.45
Jakob Kiefer 8.85 9.15 8.35 8.15 9.20 8.85 9.30 9.30 9.20 8.45 9.25 9.40
Robert Klein 9.30 9.20 9.40 9.35 8.95 9.05 9.30 9.30 9.20 9.10 9.25 9.20
Hans Pfann 8.85 9.30 9.10 9.10 9.25 8.95 9.05 9.25 9.30 9.25 8.55 9.20
Erich Wied 8.60 9.20 8.70 8.95 8.60 8.70 9.20 9.30 9.00 9.10 8.65 9.50
o Wied 9.20 9.20 9.05 8.75 8.90 9.05 9.30 9.40 9.15 9.20 9.25 9.45
Toplam 45.55 46.30 45.50 45.50 45.65 45.30 46.50 46.75 46.30 46.00 45.90 47.20
6  ABD Dick Beckner 8.85 9.05 9.35 9.30 8.70 8.80 8.85 9.20 8.55 9.20 9.10 9.35 547.50
Jack Beckner 9.25 9.25 8.70 9.05 9.30 9.10 9.25 9.35 9.40 9.35 9.40 9.60
Abie Grossfeld 9.10 9.30 9.20 8.30 8.65 8.65 8.85 9.10 8.75 9.10 9.35 9.40
Charles Simms 8.55 8.70 8.70 8.80 9.35 8.80 9.15 9.30 9.10 9.30 9.20 9.45
Bill Tom 9.00 9.20 8.10 8.75 8.60 9.15 9.10 9.25 9.05 9.30 8.80 9.05
Armando Vega 9.20 9.40 9.05 9.40 8.60 8.75 9.10 9.30 8.10 9.50 9.15 8.90
Toplam 45.40 46.20 45.00 45.30 44.60 44.60 45.45 46.40 44.85 46.65 46.20 46.85
7  Avustralya Brian Blackburn 8.85 9.05 7.50 7.05 5.00 7.10 9.00 8.95 8.45 7.25 8.20 5.00 477.15
Graham Bond 7.65 8.00 7.00 7.85 6.95 7.00 9.00 8.80 8.15 8.35 8.90 8.75
David Gourlay 8.25 8.00 7.55 7.90 7.50 7.20 9.00 9.05 7.80 7.65 8.10 7.90
John Lees 7.25 7.50 7.95 8.45 7.70 7.85 7.50 8.90 8.00 8.15 7.70 6.10
Noel Punton 8.55 8.50 6.80 7.55 5.50 7.10 9.05 8.85 7.70 7.65 4.50 4.00
Bruce Sharp 8.80 8.80 8.10 7.85 5.65 4.95 9.25 9.10 8.20 8.30 7.30 6.65
Toplam 42.10 42.35 38.10 39.60 33.30 36.25 45.30 44.85 40.60 40.10 40.20 34.40

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır