1956 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Kadınlar yer hareketleri

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVI Yaz Olimpiyatları'nda
Kadınlar yer hareketleri
MekanWest Melbourne Stadium
Tarih3–7 Aralik
Yarışmacılar15  Ulus dan 64 etkinlik
Madalya
🥇 Ágnes Keleti  Macaristan
🥇 Larisa Latynina  Sovyetler Birliği
🥉 Elena Leuşteanu  Romanya
← 1952
1960 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Larysa Latynina  Sovyetler Birliği 9.266 9.466 18.733
🥇 Ágnes Keleti  Macaristan 9.266 9.466 18.733
🥉 Elena Leușteanu  Romanya 9.266 9.433 18.700
4 Sofya Muratova  Sovyetler Birliği 9.300 9.266 18.566
4 Keiko Tanaka-Ikeda  Japonya 9.300 9.266 18.566
4 Eva Bosáková-Věchtová  Çekoslovakya 9.233 9.333 18.566
7 Olga Tass-Lemhényi  Macaristan 9.266 9.266 18.533
8 Doris Hedberg  İsveç 9.266 9.233 18.500
9 Tamara Manina  Sovyetler Birliği 9.200 9.266 18.466
9 Lyudmila Yegorova  Sovyetler Birliği 9.000 9.466 18.466
11 Georgeta Hurmuzachi  Romanya 9.266 9.166 18.433
11 Lidiya Kalinina-Ivanova  Sovyetler Birliği 9.266 9.166 18.433
13 Polina Astakhova  Sovyetler Birliği 9.166 9.233 18.400
14 Helena Rakoczy  Polonya 9.133 9.233 18.366
14 Natalia Kot  Polonya 9.133 9.233 18.366
14 Anna Marejková  Çekoslovakya 9.200 9.166 18.366
17 Elena Mărgărit  Romanya 9.166 9.166 18.333
18 Eva Rönström  İsveç 9.133 9.100 18.233
18 Mitsuka Ikeda  Japonya 9.100 9.133 18.233
20 Sonia Iovan-Inovan  Romanya 9.133 9.066 18.200
20 Ernestine Russell-Carter  Kanada 9.000 9.200 18.200
22 Ann-Sofi Pettersson-Colling  İsveç 9.066 9.100 18.166
22 Miranda Cicognani  İtalya 9.166 9.000 18.166
22 Shizuko Sakashita  Japonya 9.033 9.133 18.166
25 Margit Korondi  Macaristan 9.033 9.100 18.133
25 Kazuko Sogabe  Japonya 9.033 9.100 18.133
25 Maude Karlén  İsveç 9.000 9.133 18.133
25 Tsvetanka Stancheva  Bulgaristan 9.066 9.066 18.133
25 Muriel Davis-Grossfeld  ABD 9.100 9.033 18.133
30 Andrea Bodó-Molnár  Macaristan 9.166 8.933 18.100
30 Elena Săcălici  Romanya 9.066 9.033 18.100
30 Saltirka Spasova-Tarpova  Bulgaristan 9.000 9.100 18.100
33 Erzsébet Gulyás-Köteles  Macaristan 8.966 9.100 18.066
34 Aliz Kertész  Macaristan 9.066 8.966 18.033
35 Suzuko Seki  Japonya 8.966 9.000 17.966
35 Kyoko Kubota  Japonya 8.900 9.066 17.966
37 Matylda Matoušková-Šínová  Çekoslovakya 9.000 8.933 17.933
38 Věra Drazdíková  Çekoslovakya 9.033 8.866 17.900
39 Karin Lindberg  İsveç 9.033 8.833 17.866
39 Rosella Cicognani  İtalya 8.666 9.200 17.866
39 Annette Krier  Lüksemburg 8.966 8.900 17.866
42 Joyce yarışk  ABD 8.766 9.066 17.833
42 Danuta Nowak-Stachow  Polonya 8.700 9.133 17.833
44 Ivanka Dolzheva  Bulgaristan 8.800 9.000 17.800
44 Doris Fuchs  ABD 8.966 8.833 17.800
44 Evy Berggren  İsveç 8.966 8.833 17.800
47 Lidia Szczerbińska  Polonya 8.833 8.900 17.733
47 Barbara Wilk-Ślizowska  Polonya 8.933 8.800 17.733
47 Danièle Sicot-Coulon  Fransa 8.700 9.033 17.733
50 Emilia Vătăşoiu-Liţă  Romanya 8.833 8.866 17.700
51 Elena Lagorara  İtalya 8.633 9.033 17.666
52 Elisa Calsi  İtalya 8.800 8.766 17.566
53 Luciana Lagorara  İtalya 8.700 8.833 17.533
53 Sandra Ruddick  ABD 9.100 8.433 17.533
53 Miroslava Brdíčková  Çekoslovakya 8.766 8.766 17.533
56 Luciana Reali  İtalya 8.500 8.966 17.466
57 Alena Reichová  Çekoslovakya 8.933 8.500 17.433
57 Jackie Klein  ABD 8.900 8.533 17.433
59 Dorota Horzonek-Jokiel  Polonya 8.333 9.033 17.366
60 Judy Howe  ABD 8.733 8.333 17.066
61 Ing Fraser  Avustralya 8.766 7.933 16.700
62 Barbara Cunningham  Avustralya 8.266 7.666 15.933
63 Pat Hirst  Birleşik Krallık 8.566 7.200 15.766
64 Wendy Nicholls  Avustralya 7.766 7.933 15.700


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır