1956 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Kadınlar atlama masası

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVI Yaz Olimpiyatları'nda
Kadınlar atlama masası
MekanWest Melbourne Stadium
Tarih3–7 Aralik
Yarışmacılar15  Ulus dan 64 etkinlik
Madalya
🥇 Larisa Latynina  Sovyetler Birliği
🥈 Tamara Manina  Sovyetler Birliği
🥉 Olga Tass  Macaristan
🥉 Ann-Sofi Colling  İsveç
← 1952
1960 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Larysa Latynina  Sovyetler Birliği 9.433 9.400 18.833
🥈 Tamara Manina  Sovyetler Birliği 9.466 9.333 18.800
🥉 Olga Tass-Lemhényi  Macaristan 9.166 9.566 18.733
🥉 Ann-Sofi Pettersson-Colling  İsveç 9.433 9.300 18.733
5 Sofya Muratova  Sovyetler Birliği 9.500 9.166 18.666
6 Elena Leușteanu  Romanya 9.266 9.366 18.633
7 Helena Rakoczy  Polonya 9.233 9.266 18.500
7 Natalia Kot  Polonya 9.333 9.166 18.500
9 Lyudmila Yegorova  Sovyetler Birliği 9.200 9.266 18.466
10 Miranda Cicognani  İtalya 9.066 9.366 18.433
10 Doris Hedberg  İsveç 9.200 9.233 18.433
12 Elena Lagorara  İtalya 8.933 9.366 18.300
13 Andrea Bodó-Molnár  Macaristan 9.066 9.200 18.266
13 Sonia Iovan-Inovan  Romanya 9.100 9.166 18.266
13 Georgeta Hurmuzachi  Romanya 8.966 9.300 18.266
16 Anna Marejková  Çekoslovakya 9.133 9.100 18.233
16 Margit Korondi  Macaristan 8.900 9.333 18.233
16 Keiko Tanaka-Ikeda  Japonya 9.133 9.100 18.233
16 Dorota Horzonek-Jokiel  Polonya 9.133 9.100 18.233
20 Matylda Matoušková-Šínová  Çekoslovakya 9.033 9.166 18.200
20 Luciana Reali  İtalya 9.000 9.200 18.200
22 Eva Bosáková-Věchtová  Çekoslovakya 9.000 9.166 18.166
23 Ágnes Keleti  Macaristan 8.833 9.300 18.133
23 Elena Mărgărit  Romanya 8.933 9.200 18.133
23 Kazuko Sogabe  Japonya 9.066 9.066 18.133
23 Karin Lindberg  İsveç 8.866 9.266 18.133
27 Ivanka Dolzheva  Bulgaristan 8.900 9.200 18.100
27 Elena Săcălici  Romanya 8.866 9.233 18.100
27 Eva Rönström  İsveç 8.900 9.200 18.100
30 Emilia Vătăşoiu-Liţă  Romanya 8.900 9.166 18.066
30 Mitsuka Ikeda  Japonya 9.133 8.933 18.066
32 Rosella Cicognani  İtalya 8.733 9.300 18.033
32 Maude Karlén  İsveç 8.966 9.066 18.033
32 Joyce yarışk  ABD 8.900 9.133 18.033
35 Saltirka Spasova-Tarpova  Bulgaristan 8.900 9.100 18.000
35 Alena Reichová  Çekoslovakya 9.000 9.000 18.000
35 Doris Fuchs  ABD 8.966 9.033 18.000
38 Evy Berggren  İsveç 9.100 8.866 17.966
39 Luciana Lagorara  İtalya 8.800 9.133 17.933
40 Erzsébet Gulyás-Köteles  Macaristan 8.866 9.033 17.900
40 Pat Hirst  Birleşik Krallık 8.966 8.933 17.900
42 Danuta Nowak-Stachow  Polonya 8.966 8.900 17.866
42 Věra Drazdíková  Çekoslovakya 9.000 8.866 17.866
42 Suzuko Seki  Japonya 9.000 8.866 17.866
45 Ernestine Russell-Carter  Kanada 9.000 8.833 17.833
46 Tsvetanka Stancheva  Bulgaristan 8.933 8.866 17.800
46 Sandra Ruddick  ABD 8.933 8.866 17.800
48 Miroslava Brdíčková  Çekoslovakya 8.866 8.866 17.333
48 Lidia Szczerbińska  Polonya 9.033 8.700 17.733
50 Polina Astakhova  Sovyetler Birliği 8.733 8.833 17.566
50 Kyoko Kubota  Japonya 8.733 8.833 17.566
50 Barbara Wilk-Ślizowska  Polonya 8.833 8.733 17.566
53 Elisa Calsi  İtalya 8.700 8.833 17.533
54 Shizuko Sakashita  Japonya 8.800 8.700 17.500
55 Danièle Sicot-Coulon  Fransa 8.400 9.000 17.400
56 Lidiya Kalinina-Ivanova  Sovyetler Birliği 9.200 8.133 17.333
57 Jackie Klein  ABD 8.633 8.666 17.300
58 Muriel Davis-Grossfeld  ABD 8.633 8.333 16.966
59 Judy Howe  ABD 8.600 7.666 16.266
60 Annette Krier  Lüksemburg 8.033 7.800 15.833
61 Barbara Cunningham  Avustralya 7.800 7.600 15.400
62 Ing Fraser  Avustralya 7.733 6.633 14.366
63 Wendy Nicholls  Avustralya 5.933 7.700 13.633
64 Aliz Kertész  Macaristan 8.766 8.766


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır