1956 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Kadınlar denge aleti

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVI Yaz Olimpiyatları'nda
Kadınlar denge aleti
MekanWest Melbourne Stadium
Tarih3–7 Aralik
Yarışmacılar15  Ulus dan 64 etkinlik
Madalya
🥇 Ágnes Keleti  Macaristan
🥈 Eva Bosáková  Çekoslovakya
🥈 Tamara Manina  Sovyetler Birliği
← 1952
1960 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Zorunlu İstemli hareket Toplam
🥇 Ágnes Keleti  Macaristan 9.433 9.366 18.800
🥈 Eva Bosáková-Věchtová  Çekoslovakya 9.300 9.333 18.633
🥈 Tamara Manina  Sovyetler Birliği 9.233 9.400 18.633
4 Larysa Latynina  Sovyetler Birliği 9.300 9.233 18.533
4 Anna Marejková  Çekoslovakya 9.300 9.233 18.533
6 Elena Leușteanu  Romanya 9.300 9.200 18.500
7 Olga Tass-Lemhényi  Macaristan 9.233 9.233 18.466
7 Margit Korondi  Macaristan 9.266 9.200 18.466
7 Lyudmila Yegorova  Sovyetler Birliği 9.100 9.366 18.466
10 Sofya Muratova  Sovyetler Birliği 9.166 9.266 18.433
11 Sonia Iovan-Inovan  Romanya 9.100 9.166 18.266
12 Emilia Vătăşoiu-Liţă  Romanya 9.100 9.133 18.233
13 Natalia Kot  Polonya 9.100 9.066 18.166
13 Polina Astakhova  Sovyetler Birliği 9.066 9.100 18.166
13 Kazuko Sogabe  Japonya 9.066 9.100 18.166
16 Helena Rakoczy  Polonya 9.033 9.100 18.133
16 Andrea Bodó-Molnár  Macaristan 9.066 9.066 18.133
16 Shizuko Sakashita  Japonya 8.966 9.166 18.133
19 Erzsébet Gulyás-Köteles  Macaristan 9.066 9.033 18.100
20 Kyoko Kubota  Japonya 8.966 9.100 18.066
21 Keiko Tanaka-Ikeda  Japonya 9.266 8.733 18.000
21 Lidiya Kalinina-Ivanova  Sovyetler Birliği 8.900 9.100 18.000
23 Aliz Kertész  Macaristan 9.300 8.666 17.966
24 Elisa Calsi  İtalya 9.000 8.933 17.933
25 Danièle Sicot-Coulon  Fransa 8.900 9.000 17.900
26 Ivanka Dolzheva  Bulgaristan 8.800 9.066 17.866
26 Dorota Horzonek-Jokiel  Polonya 8.833 9.033 17.866
28 Věra Drazdíková  Çekoslovakya 8.766 9.033 17.800
29 Georgeta Hurmuzachi  Romanya 8.933 8.833 17.766
30 Elena Mărgărit  Romanya 8.833 8.800 17.633
30 Lidia Szczerbińska  Polonya 8.866 8.766 17.633
32 Muriel Davis-Grossfeld  ABD 8.633 8.966 17.600
33 Danuta Nowak-Stachow  Polonya 8.633 8.933 17.566
33 Miroslava Brdíčková  Çekoslovakya 8.800 8.766 17.566
33 Tsvetanka Stancheva  Bulgaristan 8.366 9.200 17.566
36 Alena Reichová  Çekoslovakya 8.600 8.900 17.500
36 Suzuko Seki  Japonya 9.100 8.400 17.500
38 Matylda Matoušková-Šínová  Çekoslovakya 8.566 8.900 17.466
39 Mitsuka Ikeda  Japonya 9.033 8.400 17.433
39 Rosella Cicognani  İtalya 8.566 8.866 17.433
41 Luciana Reali  İtalya 8.700 8.700 17.400
41 Ann-Sofi Pettersson-Colling  İsveç 8.600 8.800 17.400
43 Barbara Wilk-Ślizowska  Polonya 8.700 8.633 17.333
44 Elena Săcălici  Romanya 8.966 8.333 17.300
44 Elena Lagorara  İtalya 8.633 8.666 17.300
46 Karin Lindberg  İsveç 8.266 8.966 17.233
47 Miranda Cicognani  İtalya 9.033 8.100 17.133
47 Luciana Lagorara  İtalya 8.566 8.566 17.133
49 Jackie Klein  ABD 8.366 8.733 17.100
50 Eva Rönström  İsveç 8.166 8.733 16.900
50 Maude Karlén  İsveç 8.033 8.866 16.900
52 Evy Berggren  İsveç 8.000 8.866 16.866
52 Judy Howe  ABD 8.466 8.400 16.866
54 Saltirka Spasova-Tarpova  Bulgaristan 8.700 8.133 16.833
55 Sandra Ruddick  ABD 8.333 8.133 16.466
56 Doris Hedberg  İsveç 8.466 7.933 16.400
57 Wendy Nicholls  Avustralya 8.333 8.033 16.366
58 Joyce yarışk  ABD 8.600 7.733 16.333
59 Annette Krier  Lüksemburg 7.433 8.533 15.966
60 Pat Hirst  Birleşik Krallık 7.733 8.166 15.900
61 Ernestine Russell-Carter  Kanada 8.666 7.000 15.766
62 Ing Fraser  Avustralya 8.200 7.533 15.733
63 Doris Fuchs  ABD 8.300 6.633 14.933
64 Barbara Cunningham  Avustralya 7.966 6.233 14.200


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır