2002 Kış Olimpiyatları'nda Sürat pateni – Kadınlar 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Kış Olimpiyatları'nda Kadınlar 500 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Utah Olympic Oval | |||||||||
| Tarihler | 13–14 Subat | |||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 31 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 74.75 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Sürat pateni 2002 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇨🇦 Catriona Le Mayıs Doan (CAN) | 37.22 | Calgary, Kanada | 9 Aralik 2001 | [1] |
| Olimpiyat rekoru | 38.21 | Nagano, Japonya | 14 Subat 1998 | [1] |
| Tarih | Tur | Atlet | Ülke | Zaman | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Subat | yarış 1 | Tomomi Okazaki | 37.77 | OR | ||
| 13 Subat | yarış 1 | Catriona Le Mayıs Doan | 37.30 | OR |
Dereceler
| Sıra | İsim | Ülke | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Catriona Le Mayıs Doan | 37.30 OR | 37.45 | 74.75 | _–_ | |
| 🥈 | Monique Garbrecht-Enfeldt | 37.34 | 37.60 | 74.94 | +0.19 | |
| 🥉 | Sabine Völker | 37.62 | 37.57 | 75.19 | +0.44 | |
| 4 | Andrea Nuyt | 37.54 | 37.83 | 75.37 | +0.62 | |
| 5 | Anzhelika Kotyuga | 37.73 | 37.66 | 75.39 | +0.64 | |
| 6 | Tomomi Okazaki | 37.77 | 37.87 | 75.64 | +0.89 | |
| 7 | Svetlana Zhurova | 37.55 | 38.09 | 75.64 | +0.89 | |
| 8 | Marianne Timmer | 38.30 | 37.87 | 76.17 | +1.42 | |
| 9 | Yukari Watanabe | 37.98 | 38.22 | 76.20 | +1.45 | |
| 10 | Svetlana Kaykan | 38.05 | 38.26 | 76.31 | +1.56 | |
| 11 | Eriko Sanimya | 38.25 | 38.12 | 76.37 | +1.62 | |
| 12 | Sayuri Osuga | 37.82 | 38.60 | 76.42 | +1.67 | |
| 13 | Wang Manli | 38.20 | 38.42 | 76.62 | +1.87 | |
| 14 | Chris Witty | 38.37 | 38.36 | 76.73 | +1.98 | |
| 15 | Jenny Wolf | 38.36 | 38.37 | 76.73 | +1.98 | |
| 16 | Chiara Simionato | 38.45 | 38.47 | 76.92 | +2.17 | |
| 17 | Marieke Wijsman | 38.31 | 38.79 | 77.10 | +2.35 | |
| 18 | Choi Seung-yong | 38.31 | 38.83 | 77.14 | +2.39 | |
| 19 | Marion Wohlrab | 38.66 | 38.71 | 77.37 | +2.62 | |
| 20 | Becky Sundstrom | 38.89 | 38.71 | 77.60 | +2.85 | |
| 21 | Susan Auch | 38.84 | 38.76 | 77.60 | +2.85 | |
| 22 | Elli Ochowicz | 38.85 | 38.86 | 77.71 | +2.96 | |
| 23 | Jin Hua | 39.06 | 39.20 | 78.26 | +3.51 | |
| 24 | Yang Chunyuan | 39.56 | 39.07 | 78.63 | +3.88 | |
| 25 | Jo Seon-yeon | 39.31 | 39.48 | 78.79 | +4.04 | |
| 26 | Emese Hunyady | 39.38 | 39.51 | 78.89 | +4.14 | |
| 27 | Krisztina Egyed | 39.47 | 39.81 | 79.28 | +4.53 | |
| 28 | Svetlana Radkevich | 39.84 | 39.61 | 79.45 | +4.70 | |
| 29 | Lee Yong-ju | 39.72 | 40.06 | 79.78 | +5.03 | |
| 30 | Xing Aihua | 104.62 | 39.74 | 144.36 | +69.61 | |
| - | Amy Sannes | 38.86 | DNF | DNF | - |
Kaynak
- ↑ 1,0 1,1 "Salt Lake City 2002 Official Report_–_Speed Skating" (PDF). Salt Lake City Organizing Committee. LA84 Foundation. Subat 2002. Subat 5, 2010 Alınmıştır.