1972 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Erkekler büyük slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XI Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler büyük slalom
MekanTeine
TarihSubat 9–10, 1972
Yarışmacılar27  Ulus dan 73 etkinlik
Kazanma süresi3:09.62
Madalya
🥇 Gustavo Thoeni  İtalya
🥈 Edy Bruggmann  İsviçre
🥉 Werner Mattle  İsviçre
← 1968
1976 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke 1 yarış 2 yarış Toplam Fark
🥇 9 Gustav Thöni  İtalya 1:32.19 1:37.43 3:09.62
🥈 14 Edy Bruggmann  İsviçre 1:33.43 1:37.32 3:10.75 +1.13
🥉 11 Werner Mattle  İsviçre 1:33.44 1:37.55 3:10.99 +1.37
4 4 Alfred Hagn  Batı Almanya 1:31.78 1:39.38 3:11.16 +1.54
5 10 Jean-Noël Augert  Fransa 1:33.61 1:38.23 3:11.84 +2.22
6 30 Max Rieger  Batı Almanya 1:33.86 1:38.08 3:11.94 +2.32
7 7 David Zwilling  Avusturya 1:32.34 1:39.98 3:12.32 +2.70
8 8 Reinhard Tritscher  Avusturya 1:32.51 1:39.88 3:12.39 +2.77
9 19 Alain Penz  Fransa 1:33.36 1:39.06 3:12.42 +2.80
12 Andrzej Bachleda  Polonya 1:34.40 1:38.02
11 18 Jim Hunter  Kanada 1:33.83 1:39.15 3:12.98 +3.36
12 29 Josef Loidl  Avusturya 1:36.26 1:38.39 3:14.65 +5.03
13 3 Eberardo Schmalzl  İtalya 1:34.22 1:40.50 3:14.72 +5.10
14 22 Walter Tresch  İsviçre 1:35.86 1:38.89 3:14.75 +5.13
15 41 Masami Ichimura  Japonya 1:35.77 1:39.57 3:15.34 +5.72
16 28 Helmuth Schmalzl  İtalya 1:35.72 1:39.63 3:15.35 +5.73
17 33 Bob Cochran  ABD 1:35.39 1:40.15 3:15.54 +5.92
18 2 Werner Bleiner  Avusturya 1:34.18 1:41.78 3:15.96 +6.34
19 39 Haruhisa Chiba  Japonya 1:36.36 1:40.87 3:17.23 +7.61
20 17 Reto Barrington  Kanada 1:35.22 1:42.02 3:17.24 +7.62
21 23 Hank Kashiwa  ABD 1:37.42 1:40.71 3:18.13 +8.51
22 31 Willi Frommelt  Lihtenştayn 1:35.71 1:42.94 3:18.65 +9.03
23 36 Peik Christensen  Norveç 1:38.27 1:40.42 3:18.69 +9.07
24 40 Herbert Marxer  Lihtenştayn 1:38.13 1:41.57 3:19.70 +10.08
25 42 Aurelio García  İspanya 1:37.28 1:42.45 3:19.73 +10.11
26 53 Dan Cristea  Romanya 1:37.93 1:41.95 3:19.88 +10.26
27 27 Rolando Thoeni  İtalya 1:35.83 1:44.90 3:20.73 +11.11
28 21 Sven Mikaelsson  İsveç 1:37.88 1:43.77 3:21.65 +12.03
29 26 Malcolm Milne  Avustralya 1:37.94 1:44.26 3:22.20 +12.58
30 20 Rick Chaffee  ABD 1:39.23 1:45.09 3:24.32 +14.70
31 34 Marko Kavčič  Yugoslavya 1:39.01 1:46.08 3:25.09 +15.47
32 49 Chris Womersley  Yeni Zelanda 1:42.00 1:45.56 3:27.33 +17.71
33 54 Virgil Brenci  Romanya 1:42.81 1:44.59 3:27.40 +17.78
34 51 Robert Blanchaer  Belçika 1:43.59 1:45.79 3:29.38 +19.76
35 47 Ivan Penev  Bulgaristan 1:41.77 1:48.78 3:30.78 +21.16
36 32 Steven Clifford  Avustralya 1:44.75 1:49.50 3:34.25 +24.63
37 50 Resmi Resmiev  Bulgaristan 1:45.68 1:54.14 3:39.82 +30.20
38 63 Jorge-Emilio Lazzarini  Arjantin 1:48.72 1:54.96 3:43.68 +34.06
39 66 Spyros odorou  Yunanistan 1:58.41 2:03.86 4:02.27 +52.65
40 58 Fayzollah Band Ali  İran 1:55.72 2:08.42 4:04.14 +54.52
41 59 Panagiotis Alexandris  Yunanistan 2:03.05 2:02.40 4:05.45 +55.83
42 69 Ben Nanasca  Filipinler 1:54.59 2:11.61 4:06.20 +56.58
43 73 Lotfollah Kia Shemshaki  İran 2:07.26 1:58.95 4:06.21 +56.59
44 67 Ali Saveh  İran 2:08.05 1:58.83 4:06.88 +57.26
45 60 Ghassan Keyrouz  Lübnan 2:05.10 2:11.20 4:16.30 +66.68
46 68 Georgios Tambouris  Yunanistan 2:10.38 2:08.31 4:18.69 +69.07
47 72 Wang Cheng-che  Çin Cumhuriyeti 2:15.80 2:19.83 4:35.63 +86.01
48 70 Hwang Wei-chung  Çin Cumhuriyeti 2:11.29 2:29.58 4:40.87 +91.25
_–_ 15 Erik Håker  Norveç 1:31.70 DNF _–_ -
_–_ 5 Christian Neureuther  Batı Almanya 1:33.24 DNF _–_ -
_–_ 16 Adolf Rösti  İsviçre 1:33.27 DQ _–_ -
_–_ 6 Roger Rossat-Mignod  Fransa 1:33.28 DQ _–_ -
_–_ 38 Masahiko Otsue  Japonya 1:38.71 DQ _–_ -
_–_ 65 Sergey Grishchenko  Sovyetler Birliği 1:42.00 DNF _–_ -
_–_ 57 Royston Varley  Birleşik Krallık 1:43.00 DNF _–_ -
_–_ 52 Carlos Perner  Arjantin 1:44.00 DNF _–_ -
_–_ 46 Iain Finlayson  Birleşik Krallık 1:45.88 DNF _–_ -
_–_ 25 Otto Tschudi  Norveç 1:57.42 DQ _–_ -
_–_ 71 Juan Cipriano  Filipinler 1:58.00 DNF _–_ -
_–_ 24 Francisco Fernández Ochoa  İspanya DQ _–_ _–_ -
_–_ 45 Masayoshi Kashiwagi  Japonya DQ _–_ _–_ -
_–_ 37 Derek Robbins  Kanada DQ _–_ _–_ -
_–_ 35 Olle Rolén  İsveç DNF _–_ _–_ -
_–_ 44 Manni Thofte  İsveç DNF _–_ _–_ -
_–_ 1 Sepp Heckelmiller  Batı Almanya DNF _–_ _–_ -
_–_ 13 Henri Duvillard  Fransa DNF _–_ _–_ -
_–_ 43 David Currier  ABD DNF _–_ _–_ -
_–_ 55 Konrad Bartelski  Birleşik Krallık DNF _–_ _–_ -
_–_ 48 Ross Ewington  Yeni Zelanda DQ _–_ _–_ -
_–_ 56 Alex Mapelli-Mozzi  Birleşik Krallık DQ _–_ _–_ -
_–_ 61 Chen Yun-ming  Çin Cumhuriyeti DQ _–_ _–_ -
_–_ 62 Gorban Ali Kalhor  İran DQ _–_ _–_ -
_–_ 64 Chia Kuo-liang  Çin Cumhuriyeti DQ _–_ _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır