Nüfus yoğunluğuna göre egemen devletler ve bağımlı bölgeler listesi
Bu, sayfada nüfus bazında ülkelerin ve bağımlı bölgelerin bir listesi verilmektedir. Bu, egemen devletleri, yaşadığı bağımlı bölgeleri ve bazı durumlarda, egemen devletlerin kurucu ülkelerini içerir; listeye öncelikle ISO 3166-1 ISO standardına dayanmaktadır. Örneğin, Birleşik Krallık tek bir varlık olarak kabul edilirken, Hollanda Krallığı'nın kurucu ülkeleri ayrı olarak değerlendirilir. Ek olarak, bu liste ISO 3166-1'de bulunmayan sınırlı tanıma sahip bazı durumları içerir.
Birleşmiş Milletlerin bugün itibariyle 7,69 milyar olarak tahmin ettiği dünya nüfusu ile karşılaştırıldığında her ülkenin nüfusunun yüzdesi verilir.
Yöntem
Bu çizelgede kullanılan rakamlar, mümkün olduğu durumlarda ulusal nüfus sayım otoritesi tarafından yapılan en güncel tahmine veya projeksiyonlara dayanmaktadır ve genellikle yuvarlanmaktadır. Güncellenen ulusal verilerin bulunmadığı yerlerde, rakamlar Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Nüfus Bölümü tarafından 2019 yılına ait tahminlere dayanmaktadır. Toplanan rakamlar her ülkede aynı anda veya aynı doğruluk seviyesinde toplanmadığından, ortaya çıkan sayısal karşılaştırmalar yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, tüm ülkelerden rakamların eklenmesi dünya toplamına eşit olmayabilir.
Bir avuç ülke 30 yıldan fazla bir süredir nüfus sayımı yapmamış, sadece yüksek hata payı tahminleri sağlamıştır. İngiltere ülkeleri gibi egemen devletlerin ayrılmaz parçalarını oluşturan alanlar, ilgili egemen devletlerin bir parçası olarak sayılır. Dahil edilmemiş olan, Avrupa Birliği gibi egemen olmayan diğer devletler ve çeşitli ülkelerin Antarktika'ya olan iddiaları gibi kalıcı nüfusu olmayan bağımsız bölgelerdir.
Nüfus göre egemen devletler ve bağımlı bölgeler
not: Egemen devletlerin bir parçası olan tüm bağımlı bölgeler veya kurucu ülkeler italik olarak gösterilmiş ve numaralandırılmış bir sıra vermemişlerdir.
| Sıra | Ülke (veya bağımlı bölge) |
Nüfus | Tarih | Dünyanın Nüfusu % ol. |
Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Çin | 1.402.120.000 | Ocak 10, 2021 | 17.9% | Official population clock |
| 2 | 🇮🇳 Hindistan | 1.372.340.000 | Ocak 10, 2021 | 17.5% | Official population clock |
| 3 | 🇺🇸 ABD | 332.637.000 | Ocak 10, 2021 | 4.24%
|
Official population clock |
| 4 | 🇮🇩 Endonezya | 268,074,600 | Temmuz 1, 2019 | 3.42% | Official annual projection |
| 5 | 🇧🇷 Brezilya | 212.541.000 | Ocak 10, 2021 | 2.71% | Official population clock |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | 222.257.000 | Ocak 10, 2021 | 2.83% | Official population clock |
| 7 | 🇳🇬 Nijerya | 193,392,517 | Temmuz 1, 2016 | 2.47% | Official estimate |
| 8 | 🇧🇩 Bangladeş | 169.964.000 | Ocak 10, 2021 | 2.17% | Official population clock |
| 9 | 🇷🇺 Rusya | 146,793,744 | Ocak 1, 2019 | 1.87% | Official estimate |
| 10 | 🇲🇽 Meksika | 126,577,691 | Temmuz 1, 2019 | 1.61% | Official annual projection |
| 11 | 🇯🇵 Japonya | 126,330,000 | Şubat 1, 2019 | 1.61% | Monthly provisional estimate |
| 12 | 🇵🇭 Filipinler | 110.260.000 | Ocak 10, 2021 | 1.41% | Official population clock |
| 13 | 🇪🇹 Etiyopya | 98,665,000 | Temmuz 1, 2019 | 1.26% | Official annual projection |
| 14 | 🇪🇬 Mısır | 101.837.200 | Ocak 10, 2021 | 1.3% | Official population clock |
| 15 | 🇻🇳 Vietnam | 95,354,000 | Temmuz 1, 2019 | 1.22% | Official annual projection |
| 16 | 🇨🇩 Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 88,806,000 | Temmuz 1, 2017 | 1.13% | Official estimate |
| 17 | 🇩🇪 Almanya | 82,979,100 | Eylül 30, 2018 | 1.06% | Official estimate |
| 18 | 🇮🇷 İran | 84.103.100 | Ocak 10, 2021 | 1.07% | Official population clock |
| 19 | 🇹🇷 Türkiye | 82,003,882 | Aralık 31, 2018 | 1.05% | Official annual estimate |
| 20 | 🇫🇷 Fransa | 66,993,000 | Şubat 1, 2019 | 0.85% | Monthly official estimate |
| 21 | 🇹🇭 Tayland | 66.598.267 | Ocak 10, 2021 | 0.85% | Official population clock |
| 22 | 🇬🇧 Birleşik Krallık | 66,040,229 | Haziran 30, 2017 | 0.84% | Official annual estimate |
| 23 | 🇮🇹 İtalya | 60,377,663 | Ekim 31, 2018 | 0.77% | Monthly official estimate |
| 24 | 🇿🇦 Güney Afrika | 57,725,600 | Temmuz 1, 2018 | 0.74% | Official annual estimate |
| 25 | 🇹🇿 Tanzanya | 55,890,747 | Temmuz 1, 2019 | 0.71% | Official annual projection |
| 26 | 🇲🇲 Myanmar | 54,339,766 | Temmuz 1, 2019 | 0.69% | Official annual projection |
| 27 | 🇰🇷 Güney Kore | 51,811,167 | Temmuz 1, 2019 | 0.66% | Official annual estimate |
| 28 | 🇰🇪 Kenya | 49,360,000 | Temmuz 1, 2019 | 0.63% | Official estimate |
| 29 | 🇪🇸 İspanya | 46,733,038 | Temmuz 1, 2018 | 0.6% | Official estimate |
| 30 | 🇨🇴 Kolombiya | 45,500,000 | Kasım 2, 2018 | 0.58% | Preliminary 2018 census result |
| 31 | 🇦🇷 Arjantin | 44,938,712 | Temmuz 1, 2019 | 0.57% | Official annual projection |
| 32 | 🇩🇿 Cezayir | 43,378,027 | Temmuz 1, 2019 | 0.55% | Official annual projection |
| 33 | 🇺🇦 Ukrayna | 42,153,201 | Ocak 1, 2019 | 0.54% | Monthly official estimate |
| 34 | 🇸🇩 Sudan | 43.111.428 | Ocak 10, 2021 | 0.55% | Official population clock |
| 35 | 🇺🇬 Uganda | 40,006,700 | Temmuz 1, 2019 | 0.51% | Official annual projection |
| 36 | 🇮🇶 Irak | 39,127,900 | Temmuz 1, 2019 | 0.5% | Official annual projection |
| 37 | 🇵🇱 Polonya | 38,433,600 | Aralık 31, 2017 | 0.49% | Official estimate |
| 38 | 🇨🇦 Kanada | 38.186.000 | Ocak 10, 2021 | 0.487% | Official population clock |
| 39 | 🇲🇦 Fas | 35.603.900 | Ocak 10, 2021 | 0.454% | Official population clock |
| 40 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 33,413,660 | Ocak 1, 2018 | 0.43% | Official estimate |
| 41 | 🇺🇿 Özbekistan | 34.602.780 | Ocak 10, 2021 | 0.44% | Official population clock |
| 42 | 🇲🇾 Malezya | 33.483.000 | Ocak 10, 2021 | 0.427% | Official population clock |
| 43 | 🇵🇪 Peru | 32,495,510 | Haziran 30, 2019 | 0.41% | Official estimate |
| 44 | 🇻🇪 Venezuela | 32,219,521 | Haziran 30, 2019 | 0.41% | Official annual projection |
| 45 | 🇦🇫 Afganistan | 31,575,018 | Temmuz 1, 2018 | 0.4% | Official annual estimate |
| 46 | 🇬🇭 Gana | 30,280,811 | Temmuz 1, 2019 | 0.39% | Official projection |
| 47 | 🇦🇴 Angola | 30,175,553 | Temmuz 1, 2019 | 0.39% | Official projection |
| 48 | 🇳🇵 Nepal | 29,609,623 | Temmuz 1, 2019 | 0.38% | Official annual projection |
| 49 | 🇾🇪 Yemen | 29,579,986 | Temmuz 1, 2019 | 0.38% | UN projection |
| 50 | 🇲🇿 Mozambik | 28,861,863 | Ağustos 1, 2017 | 0.37% | Official census result |
| 51 | 🇨🇮 Fildişi Sahili | 25,823,071 | Temmuz 1, 2019 | 0.33% | Official projection |
| 52 | 🇰🇵 Kuzey Kore | 25,450,000 | Temmuz 1, 2019 | 0.32% | Official annual projection |
| 53 | 🇦🇺 Avustralya | 25.934.000 | Ocak 10, 2021 | 0.331% | Official population clock |
| 54 | 🇲🇬 Madagaskar | 25,263,000 | Temmuz 1, 2019 | 0.32% | Official annual projection |
| 55 | 🇨🇲 Kamerun | 24,348,251 | Temmuz 1, 2019 | 0.31% | Official annual projection |
| – | 23,590,744 | Ocak 31, 2019 | 0.3% | Monthly official estimate | |
| 56 | 🇳🇪 Nijer | 22,314,743 | Temmuz 1, 2019 | 0.28% | Official annual projection |
| 57 | 🇱🇰 Sri Lanka | 21,670,000 | Temmuz 1, 2018 | 0.28% | Official estimate |
| 58 | 🇧🇫 Burkina Faso | 20,870,060 | Temmuz 1, 2019 | 0.27% | Official annual projection |
| 59 | 🇲🇱 Mali | 19,973,000 | Temmuz 1, 2019 | 0.25% | Official annual projection |
| 60 | 🇷🇴 Romanya | 19,523,621 | Ocak 1, 2018 | 0.25% | Official annual estimate |
| 61 | 🇨🇱 Şili | 19,107,216 | Temmuz 1, 2019 | 0.24% | Official annual projection |
| 62 | 🇸🇾 Suriye | 18,499,181 | Temmuz 1, 2019 | 0.24% | UN projection |
| 63 | 🇰🇿 Kazakistan | 18,415,500 | Şubat 1, 2019 | 0.23% | Official estimate |
| 64 | 🇬🇹 Guatemala | 17,679,735 | Haziran 30, 2019 | 0.23% | Official annual projection |
| 65 | 🇲🇼 Malavi | 17,563,749 | Eylül 3, 2018 | 0.22% | Preliminary 2018 census result |
| 66 | 🇿🇲 Zambiya | 17,381,168 | Temmuz 1, 2019 | 0.22% | Official annual projection |
| 67 | 17.451.500 | Ocak 10, 2021 | 0.222% | Official population clock | |
| 68 | 🇪🇨 Ekvador | 17.648.000 | Ocak 10, 2021 | 0.225% | Official population clock |
| 69 | 🇰🇭 Kamboçya | 16,289,270 | Temmuz 1, 2019 | 0.21% | Official annual projection |
| 70 | 🇸🇳 Senegal | 16,209,125 | Temmuz 1, 2019 | 0.21% | Official annual projection |
| 71 | 🇹🇩 Çad | 15,692,969 | Temmuz 1, 2019 | 0.2% | Official annual projection |
| 72 | 🇿🇼 Zimbabve | 15,159,624 | Temmuz 1, 2019 | 0.19% | Official annual projection |
| 73 | 🇸🇸 Güney Sudan | 12,778,250 | Temmuz 1, 2019 | 0.16% | Official annual projection |
| 74 | 🇷🇼 Ruanda | 12,374,397 | Temmuz 1, 2019 | 0.16% | Official projection annual |
| 75 | 🇬🇳 Gine | 12,218,357 | Temmuz 1, 2019 | 0.16% | Official projection |
| 76 | 🇸🇴 Somali | 12,067,860 | Temmuz 1, 2019 | 0.15% | Official estimate |
| 77 | 🇧🇯 Benin | 11,733,059 | Temmuz 1, 2019 | 0.15% | Official projection annual |
| 78 | 🇭🇹 Haiti | 11,577,779 | Temmuz 1, 2019 | 0.15% | Official annual projection |
| 79 | 🇧🇴 Bolivya | 11,469,896 | Temmuz 1, 2019 | 0.15% | Official projection annual |
| 80 | 🇧🇪 Belçika | 11,455,358 | Ocak 1, 2019 | 0.15% | Monthly official estimate |
| 81 | 🇹🇳 Tunus | 11,434,994 | Temmuz 1, 2017 | 0.15% | Official estimate |
| 82 | 🇨🇺 Küba | 11,221,060 | Aralık 31, 2017 | 0.14% | Official annual estimate |
| 83 | 🇧🇮 Burundi | 10,953,317 | Temmuz 1, 2019 | 0.14% | Official annual projection |
| 84 | 🇬🇷 Yunanistan | 10,741,165 | Ocak 1, 2018 | 0.14% | Official estimate |
| 85 | 🇨🇿 Çek Cumhuriyeti | 10,637,794 | Eylül 30, 2018 | 0.14% | Official quarterly estimate |
| 86 | 🇯🇴 Ürdün | 10.854.300 | Ocak 10, 2021 | 0.138% | Official population clock |
| 87 | 🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti | 10,358,320 | Temmuz 1, 2019 | 0.13% | Official projection |
| 88 | 🇵🇹 Portekiz | 10,291,027 | Aralık 31, 2017 | 0.13% | Official annual estimate |
| 89 | 🇸🇪 İsveç | 10,238,627 | Ocak 31, 2019 | 0.13% | Official monthly estimate |
| 90 | 🇦🇿 Azerbaycan | 9,981,457 | Ocak 1, 2019 | 0.13% | Official estimate |
| 91 | 🇭🇺 Macaristan | 9,771,000 | Ocak 1, 2018 | 0.12% | Official annual estimate |
| 92 | 🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri | 9,682,088 | Temmuz 1, 2019 | 0.12% | UN projection |
| 93 | 🇧🇾 Beyaz Rusya | 9,475,200 | Ocak 1, 2019 | 0.12% | Official quarterly estimate |
| 94 | 🇭🇳 Honduras | 9,158,345 | Temmuz 1, 2019 | 0.12% | Official annual projection |
| 95 | 🇮🇱 İsrail | 9.307.750 | Ocak 10, 2021 | 0.119% | Official population clock |
| 96 | 🇹🇯 Tacikistan | 8,931,000 | Ocak 1, 2018 | 0.11% | Official estimate |
| 97 | 🇦🇹 Avusturya | 8,859,992 | Ocak 1, 2019 | 0.11% | Quarterly provisional figure |
| 98 | 🇵🇬 Papua Yeni Gine | 8,558,800 | Temmuz 1, 2018 | 0.11% | Official annual estimate |
| 99 | 🇨🇭 İsviçre | 8,526,932 | Eylül 30, 2018 | 0.11% | Official provisional figure |
| 100 | 🇸🇱 Sierra Leone | 7,901,454 | Temmuz 1, 2019 | 0.101% | Official annual projection |
| 101 | 🇹🇬 Togo | 7,538,000 | Temmuz 1, 2019 | 0.096% | Official annual projection |
| – | 🇭🇰 Hong Kong (Çin) | 7,482,500 | Aralık 31, 2018 | 0.095% | Official estimate |
| 102 | 🇵🇾 Paraguay | 7,152,703 | Temmuz 1, 2019 | 0.091% | Official annual projection |
| 103 | 🇱🇦 Laos | 7,123,205 | Temmuz 1, 2019 | 0.091% | Official annual projection |
| 104 | 🇧🇬 Bulgaristan | 7,050,034 | Aralık 31, 2017 | 0.09% | Official estimate |
| 105 | 🇷🇸 Sırbistan | 7,001,444 | Ocak 1, 2018 | 0.089% | Official annual estimate |
| 106 | 🇸🇻 El Salvador | 6,704,864 | Temmuz 1, 2019 | 0.085% | Official annual projection |
| 107 | 🇱🇾 Libya | 6,580,000 | Temmuz 1, 2019 | 0.084% | Official estimate |
| 108 | 🇳🇮 Nikaragua | 6,393,824 | Haziran 30, 2017 | 0.082% | Official estimate |
| 109 | 🇰🇬 Kırgızistan | 6,350,500 | Ekim 1, 2018 | 0.081% | Official estimate |
| 110 | 🇱🇧 Lübnan | 6,065,922 | Temmuz 1, 2019 | 0.077% | UN projection |
| 111 | 🇩🇰 Danimarka | 5,806,081 | Ocak 1, 2019 | 0.074% | Official quarterly estimate |
| 112 | 🇸🇬 Singapur | 5,638,700 | Haziran 30, 2018 | 0.072% | Official estimate |
| 113 | 🇹🇲 Türkmenistan | 5.762.478 | Ocak 10, 2021 | 0.073% | Official population clock |
| 114 | 🇫🇮 Finlandiya | 5,521,773 | Aralık 31, 2018 | 0.07% | Official monthly estimate |
| 115 | 🇨🇫 Orta Afrika Cumhuriyeti | 5,496,011 | Temmuz 1, 2019 | 0.07% | Official annual projection |
| 116 | 🇸🇰 Slovakya | 5,445,087 | Haziran 30, 2018 | 0.069% | Official estimate |
| 117 | 🇳🇴 Norveç | 5,328,212 | Ocak 1, 2019 | 0.068% | Official quarterly estimate |
| 118 | 🇨🇷 Kosta Rika | 5,058,007 | Haziran 30, 2019 | 0.064% | Official annual projection |
| 119 | 🇳🇿 Yeni Zelanda | 5.051.550 | Ocak 10, 2021 | 0.0644%
|
Official population clock |
| 120 | 🇮🇪 İrlanda | 4,857,000 | Nisan 1, 2018 | 0.062% | Official estimate |
| 121 | 🇵🇸 Filistin | 4,780,978 | Aralık 1, 2017 | 0.061% | Official census result |
| 122 | 🇨🇬 Kongo Cumhuriyeti | 4,709,262 | Temmuz 1, 2017 | 0.06% | Official estimate |
| 123 | 🇴🇲 Umman | 4,670,314 | Mart 8, 2019 | 0.06% | Official estimate |
| 124 | 🇱🇷 Liberya | 4,475,353 | Temmuz 1, 2019 | 0.057% | Official projection |
| 125 | 🇰🇼 Kuveyt | 4,226,920 | Ocak 1, 2018 | 0.054% | Official annual estimate |
| 126 | 🇵🇦 Panama | 4,218,808 | Temmuz 1, 2019 | 0.054% | Official annual projection |
| 127 | 🇭🇷 Hırvatistan | 4,105,493 | Ocak 1, 2018 | 0.052% | Official estimate |
| 128 | 🇲🇷 Moritanya | 4,077,347 | Temmuz 1, 2019 | 0.052% | Official annual projection |
| 129 | 🇬🇪 Gürcistan | 3,729,600 | Ocak 1, 2018 | 0.048% | Official annual estimate |
| 130 | 🇲🇩 Moldova | 3,547,539 | Ocak 1, 2018 | 0.045% | Official estimate |
| 131 | 🇺🇾 Uruguay | 3,518,552 | Haziran 30, 2019 | 0.045% | Official annual projection |
| 132 | 🇧🇦 Bosna-Hersek | 3,511,372 | Haziran 30, 2016 | 0.045% | Official estimate |
| 133 | 🇲🇳 Moğolistan | 3.356.974 | Ocak 10, 2021 | 0.043% | Official population clock |
| 134 | 🇪🇷 Eritre | 3,211,946 | Temmuz 1, 2017 | 0.041% | Official estimate |
| – | 🇵🇷 Porto Riko (ABD) | 3,195,153 | Temmuz 1, 2018 | 0.041% | Official estimate |
| 135 | 🇦🇲 Ermenistan | 2,969,200 | Eylül 30, 2018 | 0.038% | Official quarterly estimate |
| 136 | 🇦🇱 Arnavutluk | 2,870,324 | Ocak 1, 2018 | 0.037% | Official annual estimate |
| 137 | 🇱🇹 Litvanya | 2,792,052 | Şubat 1, 2019 | 0.036% | Monthly official estimate |
| 138 | 🇶🇦 Katar | 2,772,947 | Şubat 28, 2019 | 0.035% | Monthly official estimate |
| 139 | 🇯🇲 Jamaika | 2,728,864 | Aralık 31, 2017 | 0.035% | Official estimate |
| 140 | 🇳🇦 Namibya | 2,458,936 | Temmuz 1, 2019 | 0.031% | Official projection |
| 141 | 🇧🇼 Botsvana | 2,338,851 | Temmuz 1, 2019 | 0.03% | Official annual projection |
| 142 | 🇬🇲 Gambiya | 2,255,608 | Temmuz 1, 2019 | 0.029% | Official estimate |
| 143 | 🇬🇦 Gabon | 2,139,661 | Temmuz 1, 2019 | 0.027% | Official estimate |
| 144 | 🇸🇮 Slovenya | 2,076,595 | Ekim 1, 2018 | 0.026% | Official estimate |
| 145 | Kuzey Makedonya | 2,075,301 | Aralık 31, 2017 | 0.026% | Official estimate |
| 146 | 🇱🇸 Lesotho | 2,007,201 | Nisan 10, 2016 | 0.026% | 2016 census result |
| 147 | 🇱🇻 Letonya | 1,918,500 | Şubat 1, 2019 | 0.024% | Monthly official estimate |
| – | Kosova | 1,798,506 | Aralık 31, 2017 | 0.023% | Official annual estimate |
| 148 | 🇬🇼 Gine-Bissau | 1,604,528 | Temmuz 1, 2019 | 0.02% | Official annual projection |
| 149 | 🇧🇭 Bahreyn | 1,543,300 | Temmuz 1, 2019 | 0.02% | Official annual projection |
| 150 | 🇹🇱 Doğu Timor | 1,387,149 | Temmuz 1, 2019 | 0.018% | Official annual projection |
| 151 | 🇹🇹 Trinidad ve Tobago | 1,359,193 | Haziran 30, 2018 | 0.017% | Official estimate |
| 152 | 🇬🇶 Ekvator Ginesi | 1,358,276 | Temmuz 1, 2018 | 0.017% | Official estimate |
| 153 | 🇪🇪 Estonya | 1,323,820 | Ocak 1, 2019 | 0.017% | Official estimate |
| 154 | 🇲🇺 Mauritius | 1,265,577 | Temmuz 1, 2018 | 0.016% | Official estimate |
| 155 | Svaziland | 1,093,238 | Mayıs 11, 2017 | 0.014% | Official census result |
| 156 | 🇩🇯 Cibuti | 1,078,373 | Temmuz 1, 2019 | 0.014% | Official annual projection |
| 157 | 🇫🇯 Fiji | 884,887 | Eylül 17, 2017 | 0.011% | Official census result |
| 158 | 🇰🇲 Komorlar | 873,724 | Temmuz 1, 2019 | 0.011% | Official estimate |
| 159 | 🇨🇾 Kıbrıs Cumhuriyeti | 864,200 | Aralık 31, 2017 | 0.011% | Official annual estimate |
| 160 | 🇬🇾 Guyana | 786,508 | Temmuz 1, 2019 | 0.01% | UN projection |
| 161 | 🇧🇹 Bhutan | 741,672 | Temmuz 1, 2019 | 0.0095% | Official annual projection |
| 162 | 🇸🇧 Solomon Adaları | 680,806 | Temmuz 1, 2019 | 0.0087% | Official annual projection |
| – | 🇲🇴 Makao (Çin) | 667,400 | Aralık 31, 2018 | 0.0085% | Official quarterly estimate |
| 163 | 🇲🇪 Karadağ | 622,359 | Ocak 1, 2018 | 0.0079% | Official estimate |
| 164 | 🇱🇺 Lüksemburg | 602,005 | Ocak 1, 2018 | 0.0077% | Official estimate |
| – | 🇪🇭 Batı Sahra | 605.120 | Ocak 10, 2021 | 0.0077% | Official population clock |
| 165 | 🇸🇷 Surinam | 573,085 | Temmuz 1, 2019 | 0.0073% | UN projection |
| 166 | 🇨🇻 Yeşil Burun Adaları | 550,483 | Temmuz 1, 2019 | 0.007% | Official annual projection |
| 167 | 🇲🇹 Malta | 475,701 | Aralık 31, 2017 | 0.0061% | Official estimate |
| – | Transdinyester | 469,000 | Ocak 1, 2018 | 0.006% | Official estimate |
| 168 | 🇧🇳 Brunei | 421,300 | Temmuz 1, 2017 | 0.0054% | Official estimate |
| 169 | 🇧🇿 Belize | 398,050 | Temmuz 1, 2018 | 0.0051% | Official estimate |
| 170 | 🇧🇸 Bahamalar | 385,340 | Temmuz 1, 2019 | 0.0049% | Official annual projection |
| 171 | 🇲🇻 Maldivler | 378,114 | Aralık 31, 2017 | 0.0048% | Official annual estimate |
| 172 | 🇮🇸 İzlanda | 357,050 | Aralık 31, 2018 | 0.0046% | Official quarterly estimate |
| – | 🇨🇾 Kuzey Kıbrıs | 351,965 | Aralık 31, 2017 | 0.0045% | Official estimate |
| 173 | 🇻🇺 Vanuatu | 304,500 | Temmuz 1, 2018 | 0.0039% | Official annual estimate |
| 174 | 🇧🇧 Barbados | 287,010 | Temmuz 1, 2019 | 0.0037% | UN projection |
| – | 🇳🇨 Yeni Kaledonya (Fransa) | 282,200 | Ocak 1, 2018 | 0.0036% | Official annual estimate |
| – | 🇵🇫 Fransız Polinezyası (Fransa) | 275,918 | Ağustos 17, 2017 | 0.0035% | 2017 census results |
| – | Abhazya | 244,832 | Ocak 1, 2018 | 0.0031% | Official estimate |
| 175 | 🇸🇹 São Tomé ve Príncipe | 201,784 | Temmuz 1, 2018 | 0.0026% | Official estimate |
| 176 | 🇼🇸 Samoa | 200,874 | Temmuz 1, 2019 | 0.0026% | Official projection |
| 177 | 🇱🇨 Saint Lucia | 180,454 | Temmuz 1, 2019 | 0.0023% | UN projection |
| – | 🇬🇺 Guam (ABD) | 172,400 | Temmuz 1, 2018 | 0.0022% | Official annual estimate |
| – | Curaçao (Hollanda) | 160,012 | Ocak 1, 2018 | 0.002% | Official annual estimate |
| – | Artsakh | 145,053 | Aralık 1, 2015 | 0.0018% | 2015 census result |
| 178 | 🇰🇮 Kiribati | 120,100 | Temmuz 1, 2018 | 0.0015% | Official annual estimate |
| – | 🇦🇼 Aruba (Hollanda) | 111,482 | Eylül 30, 2018 | 0.0014% | Official quarterly estimate |
| 179 | 🇻🇨 Saint Vincent ve Grenadinler | 109,803 | Temmuz 1, 2017 | 0.0014% | Official estimate |
| 180 | 🇬🇩 Grenada | 108,825 | Temmuz 1, 2019 | 0.0014% | UN projection |
| – | Jersey (UK) | 105,500 | Aralık 31, 2017 | 0.0013% | Official estimate |
| 181 | 🇫🇲 Mikronezya Federal Devletleri | 105,300 | Temmuz 1, 2018 | 0.0013% | Official annual estimate |
| – | ABD Virjin Adaları (ABD) | 104,909 | Temmuz 1, 2019 | 0.0013% | UN projection |
| 182 | 🇦🇬 Antigua ve Barbuda | 104,084 | Temmuz 1, 2019 | 0.0013% | UN projection |
| 183 | 🇹🇴 Tonga | 100,651 | Kasım 30, 2016 | 0.0013% | 2016 census result |
| 184 | 🇸🇨 Seyşeller | 96,762 | Haziran 30, 2018 | 0.0012% | Official estimate |
| – | 🇮🇲 Man Adası (UK) | 83,314 | Nisan 24, 2016 | 0.0011% | 2016 census result |
| 185 | 🇦🇩 Andorra | 74,794 | Aralık 31, 2017 | 0.001% | Official estimate |
| 186 | 🇩🇲 Dominika | 74,679 | Temmuz 1, 2019 | 0.001% | UN projection |
| – | 🇰🇾 Cayman Adaları (UK) | 64,420 | Mart 31, 2018 | 0.00082% | Official estimate |
| – | 🇧🇲 Bermuda (UK) | 64,027 | Temmuz 1, 2019 | 0.00082% | Official annual projection |
| – | 🇬🇬 Guernsey (UK) | 62,063 | Aralık 31, 2017 | 0.00079% | Official estimate |
| – | 🇦🇸 Amerikan Samoası (ABD) | 56,700 | Temmuz 1, 2018 | 0.00072% | Official annual estimate |
| – | 🇲🇵 Kuzey Mariana Adaları (ABD) | 56,200 | Temmuz 1, 2018 | 0.00072% | Official annual estimate |
| 187 | 🇰🇳 Saint Kitts ve Nevis | 56,345 | Temmuz 1, 2019 | 0.0007% | UN projection |
| – | 🇬🇱 Grönland (Danimarka) | 55,992 | Ocak 1, 2019 | 0.00071% | Official estimate |
| 188 | 🇲🇭 Marshall Adaları | 55,500 | Temmuz 1, 2018 | 0.00071% | Official annual estimate |
| – | Güney Osetya | 53,532 | Ekim 15, 2015 | 0.00068% | Preliminary 2015 census result |
| – | 🇫🇴 Faroe Adaları (Danimarka) | 51,371 | Ocak 1, 2019 | 0.00065% | Monthly official estimate |
| – | 🇹🇨 Turks ve Caicos Adaları (UK) | 41,369 | Temmuz 1, 2018 | 0.00053% | Official estimate |
| – | 🇸🇽 Sint Maarten (Hollanda) | 40,614 | Ocak 1, 2018 | 0.00052% | Official estimate |
| 189 | 🇲🇨 Monako | 38,300 | Aralık 31, 2017 | 0.00049% | Official annual estimate |
| 190 | 🇱🇮 Lihtenştayn | 38,201 | Haziran 30, 2018 | 0.00049% | Official semi annual estimate |
| – | Saint-Martin (Fransa) | 36,457 | Ocak 1, 2015 | 0.00046% | Official estimate |
| – | 🇬🇮 Cebelitarık (UK) | 33,573 | Aralık 31, 2015 | 0.00043% | Official estimate |
| 191 | 🇸🇲 San Marino | 33,419 | Aralık 31, 2018 | 0.00043% | Official monthly estimate |
| – | 🇻🇬 Britanya Virjin Adaları (UK) | 32,206 | Temmuz 1, 2019 | 0.00041% | UN projection |
| 192 | 🇵🇼 Palau | 17,900 | Temmuz 1, 2018 | 0.00023% | Official annual estimate |
| – | 🇨🇰 Cook Adaları (NZ) | 15,200 | Temmuz 1, 2018 | 0.00019% | Official annual estimate |
| – | 🇦🇮 Anguilla (UK) | 15,174 | Temmuz 1, 2019 | 0.00019% | UN projection |
| – | 🇼🇫 Wallis ve Futuna (Fransa) | 11,700 | Temmuz 1, 2018 | 0.00015% | Official annual estimate |
| 193 | 🇳🇷 Nauru | 11,000 | Temmuz 1, 2018 | 0.00014% | Official annual estimate |
| 194 | 🇹🇻 Tuvalu | 10,200 | Temmuz 1, 2018 | 0.00013% | Official annual estimate |
| – | Saint Barthélemy (Fransa) | 9,417 | Ocak 1, 2015 | 0.00012% | Official estimate |
| – | Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) | 6,286 | Ocak 1, 2015 | 0.000080% | Official estimate |
| – | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UK) |
5,633 | Şubat 7, 2016 | 0.000072% | 2016 census result |
| – | Montserrat (UK) | 5,220 | Temmuz 1, 2019 | 0.000067% | UN projection |
| – | Falkland Adaları (UK) | 3,198 | Ekim 9, 2016 | 0.000041% | 2016 census result |
| – | Christmas Adası (Avustralya) | 1,843 | Ağustos 9, 2016 | 0.000023% | 2016 census result |
| – | Norfolk Adası (Avustralya) | 1,748 | Ağustos 9, 2016 | 0.000022% | 2016 census result |
| – | Niue (NZ) | 1,520 | Temmuz 1, 2018 | 0.000019% | Official annual estimate |
