Politika veri kümeleri
Politika veri kümeleri, siyaset bilimi araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bir veri dizisidir. En son versiyon olan Politika IV, toplam bağımsız nüfusu 500.000'den fazla olan ve çoğu 1800–2016 yılları kapsayan, çoğu bağımsız devlet için demokrasi seviyesinde kodlanmış yıllık bilgiler içermektedir. Politika'nın devletin demokrasi düzeyine ilişkin sonuçları, bu devletin rekabet edebilirlik ve açıklık için seçimlerinin, genel olarak siyasi katılımın niteliğinin ve yürütme yetkisine ilişkin kontrollerin kapsamının değerlendirilmesine dayanmaktadır. Her yıl ve ülke için -10 ila +10 arasında değişen bir "politika Puanı" belirlenir, Otokrasilere karşılık gelen -10 ila -6, Anokrasi/elit grub,a karşılık gelen -5 ila 5 ve demokrasiye karşılık gelen 6 ila 10 arasında değişir.
| Minimum değer | maksimum değer | |
|---|---|---|
| Otokrasiler | -10 | -6 |
| Elit grublar | -5 | 5 |
| Demokrasiler | 6 | 10 |
Politika çalışması 1960'ların sonlarında Ted Robert Gurr tarafından başlatıldı; Şimdi Gurr'un eski öğrencisi Monty G. Marshall tarafından sürdürülmekte ve Siyasi Kararsızlık Görev Gücü (PITF) tarafından desteklenmektedir. PITF, Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından finanse edilmektedir.
“Demokrasi Kavramsallaştırmak ve Ölçmek” başlıklı 2002 tarihli makalesi, “demokrasiyi” belirlemek için kullanılan ölçütlerin yanıltıcı bir şekilde daraltılmasıyla ilgili olarak, politika dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan demokrasi sıralamasında birtakım sorunlara yol açmıştır.
2017 için puanlar
| Ülke | Demokrasi | Otokrasi | Politika veri kümeleri IV numara[1] | Politika veri kümeleri IV kategori |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 1 | 2 | -1 | Kapalı Anokrasi |
| Arnavutluk | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Cezayir | 3 | 1 | 2 | Açık Anokrasi |
| Angola | 2 | 4 | -2 | Kapalı Anokrasi |
| Arjantin | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Ermenistan | 5 | 0 | 5 | Açık Anokrasi |
| Avustralya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Avusturya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Azerbeycan | 0 | 7 | -7 | Otokrasi |
| Bahreyn | 0 | 10 | -10 | Otokrasi |
| Bangladeş | 3 | 2 | 1 | Açık Anokrasi |
| Beyaz Rusya | 0 | 7 | -7 | Otokrasi |
| Belçika | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Benin | 7 | 0 | 7 | Demokrasi |
| Bhutan | 6 | 1 | 5 | Açık Anokrasi |
| Bolivya | 7 | 0 | 7 | Demokrasi |
| Botsvana | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Brezilya | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Bulgaristan | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Burkina Faso | 7 | 1 | 6 | Demokrasi |
| Burundi | 2 | 3 | -1 | Kapalı Anokrasi |
| Kamboçya | 0 | 4 | -4 | Kapalı Anokrasi |
| Kamerun | 1 | 5 | -4 | Kapalı Anokrasi |
| Kanada | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Yeşil Burun Adaları | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 7 | 1 | 6 | Demokrasi |
| Çad | 1 | 3 | -2 | Kapalı Anokrasi |
| Şili | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Çin | 0 | 7 | -7 | Otokrasi |
| Kolombiya | 7 | 0 | 7 | Demokrasi |
| Komorlar | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Kongo Cumhuriyeti | 0 | 4 | -4 | Kapalı Anokrasi |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 1 | 4 | -3 | Kapalı Anokrasi |
| Kosta Rika | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Hırvatistan | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Küba | 0 | 7 | -7 | Otokrasi |
| Kıbrıs | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Çek Cumhuriyeti | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Danimarka | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Cibuti | 3 | 0 | 3 | Açık Anokrasi |
| Dominik Cumhuriyeti | 8 | 1 | 7 | Demokrasi |
| Doğu Timor | 9 | 1 | 8 | Demokrasi |
| Ekvador | 6 | 1 | 5 | Açık Anokrasi |
| Mısır | 0 | 4 | -4 | Kapalı Anokrasi |
| El Salvador | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Ekvator Ginesi | 0 | 6 | -6 | Otokrasi |
| Eritre | 0 | 7 | -7 | Otokrasi |
| Estonya | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Etiyopya | 1 | 4 | -3 | Kapalı Anokrasi |
| Fiji | 3 | 1 | 2 | Açık Anokrasi |
| Finlandiya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Fransa | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Gabon | 4 | 1 | 3 | Açık Anokrasi |
| Gambiya | 4 | 0 | 4 | Açık Anokrasi |
| Gürcistan | 8 | 1 | 7 | Demokrasi |
| Almanya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Gana | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Yunanistan | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Guatemala | 9 | 1 | 8 | Demokrasi |
| Gine | 4 | 0 | 4 | Açık Anokrasi |
| Gine-Bissau | 7 | 1 | 6 | Demokrasi |
| Guyana | 8 | 1 | 7 | Demokrasi |
| Haiti | 6 | 1 | 5 | Açık Anokrasi |
| Honduras | 6 | 1 | 5 | Açık Anokrasi |
| Macaristan | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Hindistan | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Endonezya | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| İran | 0 | 7 | -7 | Otokrasi |
| Irak | 6 | 0 | 6 | Demokrasi |
| İrlanda | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| İsrail | 7 | 1 | 6 | Demokrasi |
| İtalya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Fildişi Sahili | 5 | 1 | 4 | Açık Anokrasi |
| Jamaika | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Japonya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Ürdün | 2 | 5 | -3 | Kapalı Anokrasi |
| Kazakistan | 0 | 6 | -6 | Otokrasi |
| Kenya | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Kosovo | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Kuveyt | 0 | 7 | -7 | Otokrasi |
| Kırgızistan | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Laos | 0 | 7 | -7 | Otokrasi |
| Letonya | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Lübnan | 6 | 0 | 6 | Demokrasi |
| Lesotho | 9 | 1 | 8 | Demokrasi |
| Liberya | 7 | 1 | 6 | Demokrasi |
| Litvanya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Lüksemburg | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Makedonya Cumhuriyeti | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Madagaskar | 6 | 0 | 6 | Demokrasi |
| Malavi | 6 | 0 | 6 | Demokrasi |
| Malezya | 6 | 1 | 5 | Açık Anokrasi |
| Mali | 6 | 1 | 5 | Açık Anokrasi |
| Moritanya | 0 | 2 | -2 | Kapalı Anokrasi |
| Mauritius | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Meksika | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Moldova | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Moğolistan | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Karadağ | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Fas | 1 | 5 | -4 | Kapalı Anokrasi |
| Mozambik | 6 | 1 | 5 | Açık Anokrasi |
| Myanmar | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Namibya | 6 | 0 | 6 | Demokrasi |
| Nepal | 6 | 0 | 6 | Demokrasi |
| Hollanda | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Yeni Zelanda | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Nikaragua | 7 | 1 | 6 | Demokrasi |
| Nijer | 6 | 1 | 5 | Açık Anokrasi |
| Nijerya | 8 | 1 | 7 | Demokrasi |
| Kuzey Kore | 0 | 10 | -10 | Otokrasi |
| Norveç | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Umman | 0 | 8 | -8 | Otokrasi |
| Pakistan | 7 | 0 | 7 | Demokrasi |
| Panama | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Papua Yeni Gine | 5 | 0 | 5 | Açık Anokrasi |
| Paraguay | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Peru | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Filipinler | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Polonya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Portekiz | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Katar | 0 | 10 | -10 | Otokrasi |
| Romanya | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Rusya | 5 | 1 | 4 | Açık Anokrasi |
| Ruanda | 0 | 3 | -3 | Kapalı Anokrasi |
| Suudi Arabistan | 0 | 10 | -10 | Otokrasi |
| Senegal | 7 | 0 | 7 | Demokrasi |
| Sırbistan | 9 | 1 | 8 | Demokrasi |
| Sierra Leone | 8 | 1 | 7 | Demokrasi |
| Singapur | 2 | 4 | -2 | Kapalı Anokrasi |
| Slovakya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Slovenya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Solomon Adaları | 9 | 1 | 8 | Demokrasi |
| Somali | 5 | 0 | 5 | Açık Anokrasi |
| Güney Afrika | 9 | 0 | 9 | Demokrasi |
| Güney Kore | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| ispanya | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Sri Lanka | 7 | 1 | 6 | Demokrasi |
| Sudan | 0 | 4 | -4 | Kapalı Anokrasi |
| Surinam | 6 | 1 | 5 | Açık Anokrasi |
| Svaziland | 0 | 9 | -9 | Otokrasi |
| İsveç | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| İsviçre | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Suriye | 0 | 9 | -9 | Otokrasi |
| Tayvan | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Tacikistan | 1 | 4 | -3 | Kapalı Anokrasi |
| Tanzanya | 4 | 1 | 3 | Açık Anokrasi |
| Tayland | 0 | 3 | -3 | Kapalı Anokrasi |
| Togo | 1 | 3 | -2 | Kapalı Anokrasi |
| Trinidad ve Tobago | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Tunus | 7 | 0 | 7 | Demokrasi |
| Türkiye | 0 | 4 | -4 | Kapalı Anokrasi |
| Türkmenistan | 0 | 8 | -8 | Otokrasi |
| Uganda | 1 | 2 | -1 | Kapalı Anokrasi |
| Ukrayna | 5 | 1 | 4 | Açık Anokrasi |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 0 | 8 | -8 | Otokrasi |
| Birleşik Krallık | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Amerika Birleşik Devletleri | 8 | 0 | 8 | Demokrasi |
| Uruguay | 10 | 0 | 10 | Tam Demokrasi |
| Özbekistan | 0 | 9 | -9 | Otokrasi |
| Venezuela | 1 | 4 | -3 | Kapalı Anokrasi |
| Vietnam | 0 | 7 | -7 | Otokrasi |
| Zambiya | 6 | 0 | 6 | Demokrasi |
| Zimbabve | 5 | 1 | 4 | Açık Anokrasi |
Ayrıca bakınız
- Demokrasi Endeksi
- Demokrasi Sıralaması
- Özgürlük endekslerinin listesi
- Dünyada Özgürlük
Kaynak
- ↑ "Politika IV Yıllık Zaman Serileri, 1800-2017". 30 June 2018 Alınmıştır.