1960 Yaz Olimpiyatları'nda Güney Kore
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1960 Yaz Olimpiyatları'nda Güney Kore | |
|---|---|
| IOC kodu | KOR |
| NOC | Kore Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Roma | |
| Yarışmacılar | 35 spor 9 |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Atletizm
Pist ve road
| Etkinlik | sporcular | İlk Tur / Seriler |
İkinci Tur | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Erkekler 100 m | Kim Jong-Cheol | 11.5 | 6 (H5) | İlerlemedi | |||||
| Erkekler maraton | Lee Chang-Hoon | 2:25:02 | 20 | ||||||
| Lee Sang-Cheol | 2:35:14 | 12 | |||||||
| Kim Yeon-Beom | Bitirmedi | - | |||||||
| Kadınlar 800 m | Lee Hak-ja | 2:28.4 | 7 (H1) | İlerlemedi | |||||
Atletizim
| Etkinlik | sporcular | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece (m) | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Erkekler uzun atlama | Seo Yeong-Ju | 6.98 | 34 | İlerlemedi | |
Boks
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Jeong Sin-Jo | Sinek siklet | L by 0-5 |
N/A | İlerlemedi | ||||
| Kang Chun-Won | Horoz siklet | L by 1-4 |
N/A | İlerlemedi | ||||
| Song Sun-Cheon | Tüy siklet | W by 3-2 |
L by 0-5 |
N/A | İlerlemedi | |||
| Lee Gwang-Ju | Hafif siklet | W by 3-1-1 |
L by KO |
İlerlemedi | ||||
| Kim Deuk-Bong | Hafif-Valter siklet | W by KO |
W by DQ |
W by referee's stop |
L by 1-1-3 |
İlerlemedi | ||
| Kim Ki-Soo | Valter siklet | W by 3-2 |
L by 0-5 |
İlerlemedi | ||||
Bisiklet
Yol Yarışması
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Jo Jae-hyeon | Bireysel yol yarışı | Bitirmedi | |
| Lee Seung-hun | Bireysel yol yarışı | Bitirmedi | |
| No Do-cheon | Bireysel yol yarışı | Bitirmedi | |
| Pak Jong-hyeon | Bireysel yol yarışı | Bitirmedi |
Pist Yarışması
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Jo Jae-hyeon Lee Seung-hun No Do-cheon Pak Jong-hyeon |
Takım zamana karşı | 2:53:59 |
Atlama
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Lee Pil-Jung | Erkekler 10 metre platform | 28.34 | 28 | İlerlemedi | |||
Binicilik
| Sporcu | 1. tur | 2. tur | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | |
| Kim Dong-Gyu | Bitirmedi | - | İlerlemedi | |||
| Min Gwan-Gi | Bitirmedi | - | İlerlemedi | |||
Jimnastik
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Teçhizat | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer hareketleri | Kulplu beygir | Halkalar | Atlama masası | Parallel bars | Yatay çubuk | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Kim Sang-Guk | genel toplam | 17.80 | 15.20 | 18.40 | 17.65 | 17.95 | 17.55 | 104.55 | 88 | İlerlemedi | |
| yer hareketleri | 17.80 | N/A | 17.80 | =77 | |||||||
| kulplu beygir | N/A | 15.20 | N/A | 15.20 | 109 | ||||||
| halka | N/A | 18.40 | N/A | 18.40 | =46 | ||||||
| atlama masası | N/A | 17.65 | N/A | 17.65 | =81 | ||||||
| paralel bar | N/A | 17.95 | N/A | 17.95 | =70 | ||||||
| barfiks | N/A | 17.55 | 17.55 | =87 | |||||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Teçhizat | Eleme | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer hareketleri | Atlama masası | Eşit olmayan çubuklar | Denge aleti | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Yu Myeong-Ja | genel toplam | 18.033 | 16.666 | 17.266 | 15.166 | 67.131 | 88 | İlerlemedi | |
| yer hareketleri | 18.033 | N/A | 18.033 | 70 | |||||
| atlama masası | N/A | 16.666 | N/A | 16.666 | 81 | ||||
| Eşit olmayan çubuklar | N/A | 17.266 | N/A | 17.266 | 81 | ||||
| Denge aleti | N/A | 15.166 | 15.166 | =102 | |||||
Atıcılık
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | ||
| An Jae-song | 50 m tabanca | 520 | 42 |
| Sim Myeong-hui | Trap | NQ | 46 |
| Sim Mun-seop | 25 m tabanca | 552 | 44 |