2002 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon – Erkekler sprint

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIX Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler biathlon sprint
MekanSoldier Hollow
Tarihler13 Subat
Yarışmacılar34  Ulus dan 87 etkinlik
Kazanma süresi24:51.3
Madalya
🥇 Ole Einar Bjørndalen  Norveç
🥈 Sven Fischer  Almanya
🥉 Wolfgang Perner  Avusturya
← 1998
2006 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke Zaman Cezalar (P+S) Fark
🥇 81 Ole Einar Bjørndalen  Norveç 24:51.3 0 (0+0)
🥈 10 Sven Fischer  Almanya 25:20.2 1 (0+1) +28.9
🥉 63 Wolfgang Perner  Avusturya 25:44.4 0 (0+0) +53.1
4 6 Ricco Groß  Almanya 25:44.6 1 (0+1) +53.3
5 23 Wolfgang Rottmann  Avusturya 25:48.8 2 (1+1) +57.5
6 39 Pavel Rostovtsev  Rusya 25:50.1 1 (0+1) +58.8
7 24 Viktor Maigourov  Rusya 25:50.9 0 (0+0) +59.6
8 62 Frode Andresen  Norveç 25:51.5 2 (0+2) +1:00.2
9 35 Raphaël Poirée  Fransa 25:56.9 2 (0+2) +1:05.6
10 2 Ludwig Gredler  Avusturya 26:04.3 2 (1+1) +1:13.0
11 87 Oleg Ryzhenkov  Beyaz Rusya 26:05.5 0 (0+0) +1:14.2
12 58 Vadim Sashurin  Beyaz Rusya 26:09.9 0 (0+0) +1:18.6
13 77 Halvard Hanevold  Norveç 26:12.5 0 (0+0) +1:21.2
14 72 Zdeněk Vítek  Çek Cumhuriyeti 26:14.0 1 (0+1) +1:22.7
15 51 Michael Greis  Almanya 26:18.4 2 (1+1) +1:27.1
16 50 Paavo Puurunen  Finlandiya 26:24.7 1 (1+0) +1:33.4
17 55 Björn Ferry  İsveç 26:30.5 2 (1+1) +1:39.2
18 74 Wojciech Kozub  Polonya 26:31.9 1 (0+1) +1:40.6
19 17 Timo Antila  Finlandiya 26:33.4 1 (0+1) +1:42.1
20 34 Jeremy Teela  ABD 26:36.6 2 (0+2) +1:45.3
21 8 Vincent Defrasne  Fransa 26:36.7 2 (1+1) +1:45.4
22 75 René Cattarinussi  İtalya 26:37.3 1 (0+1) +1:46.0
23 49 Tomaž Globočnik  Slovenya 26:40.0 1 (0+1) +1:48.7
24 76 Egil Gjelland  Norveç 26:42.5 1 (1+0) +1:51.2
25 29 Vesa Hietalahti  Finlandiya 26:43.2 0 (0+0) +1:51.9
26 67 Jay Hakkinen  ABD 26:43.5 1 (1+0) +1:52.2
27 84 Marko Dolenc  Slovenya 26:47.0 1 (0+1) +1:55.7
28 82 Carl Johan Bergman  İsveç 26:47.1 1 (0+1) +1:55.8
29 37 Frank Luck  Almanya 26:47.7 2 (1+1) +1:56.4
30 1 Dimitri Borovik  Estonya 26:50.1 2 (1+1) +1:58.8
31 54 Tomasz Sikora  Polonya 26:59.3 1 (0+1) +2:08.0
32 83 Tomáš Holubec  Çek Cumhuriyeti 27:01.8 1 (0+1) +2:10.5
33 42 Sergey Rusinov  Rusya 27:04.3 1 (0+1) +2:13.0
34 44 Roman Dostál  Çek Cumhuriyeti 27:04.9 2 (0+2) +2:13.6
35 56 Julien Robert  Fransa 27:05.1 2 (1+1) +2:13.8
36 16 Vyacheslav Derkach  Ukrayna 27:05.3 1 (0+1) +2:14.0
37 59 Alexei Aidarov  Beyaz Rusya 27:06.4 2 (1+1) +2:15.1
38 26 Andriy Deryzemlia  Ukrayna 27:11.1 1 (0+1) +2:19.8
39 11 Marek Matiaško  Slovakya 27:12.6 1 (0+1) +2:21.3
40 41 Ilmārs Bricis  Letonya 27:17.3 2 (1+1) +2:26.0
41 30 Kyoji Suga  Japonya 27:21.0 1 (0+1) +2:29.7
42 31 Marian Blaj  Romanya 27:25.5 1 (1+0) +2:34.2
43 52 Robin Clegg  Kanada 27:28.3 2 (1+1) +2:37.0
44 73 Janez Marič  Slovenya 27:28.6 2 (0+2) +2:37.3
45 27 Janno Prants  Estonya 27:29.2 3 (1+2) +2:37.9
46 80 Oļegs Maļuhins  Letonya 27:30.7 3 (1+2) +2:39.4
47 21 Petr Garabík  Çek Cumhuriyeti 27:30.9 2 (0+2) +2:39.6
48 69 Indrek Tobreluts  Estonya 27:31.1 2 (0+2) +2:39.8
49 25 Paolo Longo  İtalya 27:31.9 0 (0+0) +2:40.6
50 86 Wilfried Pallhuber  İtalya 27:35.7 1 (0+1) +2:44.4
51 43 Sergei Rozhkov  Rusya 27:39.8 4 (3+1) +2:48.5
52 19 Jēkabs Nākums  Letonya 27:40.9 1 (1+0) +2:49.6
53 66 Ruslan Lysenko  Ukrayna 27:43.1 2 (0+2) +2:51.8
54 20 Lawton Redman  ABD 27:43.4 2 (1+1) +2:52.1
55 45 Roland Zwahlen  İsviçre 27:43.7 1 (1+0) +2:52.4
56 38 Zhang Qing  Çin 27:45.3 3 (2+1) +2:54.0
40 Aleksandr Syman  Beyaz Rusya 27:45.3 1 (1+0) +2:54.0
58 13 Wiesław Ziemianin  Polonya 27:47.0 2 (0+2) +2:55.7
59 22 Sašo Grajf  Slovenya 27:52.6 2 (0+2) +3:01.3
60 60 Georgi Kasabov  Bulgaristan 27:55.8 1 (0+1) +3:04.5
61 78 Krzysztof Topór  Polonya 28:02.2 3 (1+2) +3:10.9
62 5 Hidenori Isa  Japonya 28:03.6 2 (1+1) +3:12.3
63 68 Henrik Forsberg  İsveç 28:04.0 6 (2+4) +3:12.7
64 64 Jean-Marc Chabloz  İsviçre 28:08.6 1 (0+1) +3:17.3
65 70 Gundars Upenieks  Letonya 28:11.9 3 (3+0) +3:20.6
66 32 Gilles Marguet  Fransa 28:20.1 4 (1+3) +3:28.8
67 9 Matthias Simmen  İsviçre 28:22.8 3 (1+2) +3:31.5
68 18 Devis Da Canal  İtalya 28:25.9 2 (0+2) +3:34.6
69 71 Yukio Mochizuki  Japonya 28:28.5 2 (2+0) +3:37.2
70 79 Roland Lessing  Estonya 28:34.4 2 (2+0) +3:43.1
71 61 Jason Sklenar  Birleşik Krallık 28:43.4 4 (2+2) +3:52.1
72 7 Mark Gee  Birleşik Krallık 28:57.8 2 (2+0) +4:06.5
73 65 Olli-Pekka Peltola  Finlandiya 28:58.5 1 (1+0) +4:07.2
74 53 Mike Dixon  Birleşik Krallık 28:58.7 1 (0+1) +4:07.4
75 4 Imre Tagscherer  Macaristan 29:08.6 3 (1+2) +4:17.3
76 85 Roman Pryma  Ukrayna 29:16.1 3 (1+2) +4:24.8
77 28 Aleksandr Tropnikov  Kırgızistan 29:30.2 2 (1+1) +4:38.9
78 12 Tord Wiksten  İsveç 29:39.5 4 (2+2) +4:48.2
79 33 Dmitry Pantov  Kazakistan 29:46.3 5 (2+3) +4:55.0
80 47 Shin Byung-Kook  Güney Kore 29:51.1 2 (1+1) +4:59.8
81 36 Ricardo Oscare  Arjantin 30:00.2 3 (0+3) +5:08.9
82 48 Liutauras Barila  Litvanya 30:01.4 5 (2+3) +5:10.1
83 46 Mihail Gribuşencov  Moldova 30:02.2 2 (1+1) +5:10.9
84 15 Žarko Galjanić  Hırvatistan 30:33.0 3 (1+2) +5:41.7
85 14 Stavros Khristoforidis  Yunanistan 31:51.4 2 (1+1) +7:00.1
86 3 Carlos Varas  Şili 32:48.1 0 (0+0) +7:56.8
87 57 Christoph Sumann  Avusturya DNF 2 (0+2) +9:59

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır