Sembol (kimya)
Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan elementler için bir koddur. simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır.Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler, Plato'nun Antik Yunanların kullandığı toprak-hava-su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda "altın"a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının "simya" sembolleri kullanılıyordu.
Atom kuramıyla tanıdığı John Dalton, elementlerin simgelenmesi konusunda, çemberlerden oluşan sembollerin kullanılmasını önerdi. En sonunda, 1813 yılında, Jon Jakob Berzelius isimli araştırmacı, elementlerin adları temel alınarak simgelenmesi fikrini ortaya attı. Hâlâ kullanılmakta olan bu yönteme göre:
- Her element, 1 ya da 2 harften oluşan bir simgeyle ifade ediliyor ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılıyor.
- Simgelerde sıklıkla, elementin İngilizce adının ilk harfi kullanılıyor.
Sembol
Bu tabloda yer alan elementler orjinal ingilizce isimleri yer almıştır fakat tıklandıgında türkçe sayfasına yönledirilir kafa karışıklıgına sebeb olmaması nedeni ile bu yönerge kullanılmıştır.
| Sembol | Adı en - tr | Sembol Etimoloji | Atom sayısı | Bağıl atom kütlesi | Grup | Period | Madeni character |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ac | Actinium Aktinyum | Antik Yunan (ışın) | 89 | [227][nb 1] | 7 | Actinide aktinit | |
| Ag | Silver Gümüş | Latince argentum (silver) | 47 | 107.8682(2)[nb 2] | 11 | 5 | Transition metal Geçiş metal |
| Al | Aluminium (aluminum) | Latince alumen (alum) | 13 | 26.9815386(8) | 13 | 3 | Post-transition metal Zayıf metaller |
| Am | Americium Amerikyum | Amerika | 95 | [243][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Ar | Argon | Yunan argon (inert) | 18 | 39.948(1)[nb 2][nb 3] | 18 | 3 | Noble gas soygazlar |
| As | Arsenic Arsenik | Yunan arsenikos (male) | 33 | 74.92160(2) | 15 | 4 | Metalloid Yarı metal |
| At | Astatine Astatin | Yunan astatos (unstable) | 85 | [210][nb 1] | 17 | 6 | Metalloid Yarı metal |
| Au | Gold Altın | Latince aurum (gold) | 79 | 196.966569(4) | 11 | 6 | Transition metal Geçiş metal |
| B | Boron Bor | borax | 5 | 10.811(7)[nb 2][nb 3][nb 4] | 13 | 2 | Metalloid Yarı metal |
| Ba | Barium Baryum | Yunan barys (density) | 56 | 137.327(7) | 2 | 6 | Alkaline earth metal Toprak alkali metal |
| Be | Beryllium Berilyum | beryl | 4 | 9.012182(3) | 2 | 2 | Alkaline earth metal Toprak alkali metal |
| Bh | Bohrium Bohriyum | Niels Bohr | 107 | [264][nb 1] | 7 | 7 | Transition metal Geçiş metal |
| Bi | Bismuth Bizmut | Arabic bi ismud or German weiße Masse (white mass), later Wismuth (white-mass), becoming bismuth in English | 83 | 208.98040(1) | 15 | 6 | Post-transition metal Zayıf metaller |
| Bk | Berkelium Berkelyum | Berkeley, California | 97 | [247][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Br | Bromine Brom | Yunan bromos (stench) | 35 | 79.904(1) | 17 | 4 | Diatomic nonmetal Ametal |
| C | Carbon Karbon | Latince carbo (charcoal) | 6 | 12.0107(8)[nb 2][nb 3] | 14 | 2 | Polyatomic nonmetal Ametal |
| Ca | Calcium Kalsiyum | Latince calx (lime) | 20 | 40.078(4)[nb 2] | 2 | 4 | Alkaline earth metal Toprak alkali metal |
| Cd | Cadmium Kadmiyum | Yunan kadmia (earth) | 48 | 112.411(8)[nb 2] | 12 | 5 | Transition metal Geçiş metal |
| Ce | Cerium Seryum | Ceres | 58 | 140.116(1)[nb 2] | 6 | Lanthanide | |
| Cf | Californium Kaliforniyum | State and University of California | 98 | [251][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Cl | Chlorine Klor | Yunan chloros (green-yellow) | 17 | 35.453(2)[nb 2][nb 3][nb 4] | 17 | 3 | Diatomic nonmetal |
| Cm | Curium Küriyum | Pierre ve Marie Curie ve geleneksel -um bitirme | 96 | [247][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Cn | Copernicium Kopernikyum | Nicolaus Copernicus | 112 | [285][nb 1] | 12 | 7 | Transition metal Geçiş metal |
| Co | Cobalt Kobalt | Alman Kobold | 27 | 58.933195(5) | 9 | 4 | Transition metal Geçiş metal |
| Cr | Chromium Krom | Yunan chroma (color) | 24 | 51.9961(6) | 6 | 4 | Transition metal Geçiş metal |
| Cs | Caesium (cesium) Sezyum | Latin caesius (sky blue) | 55 | 132.9054519(2) | 1 | 6 | Alkali metal |
| Cu | Copper Bakır | Latince Cuprum (Cyprus) | 29 | 63.546(3)[nb 3] | 11 | 4 | Transition metal Geçiş metal |
| Db | Dubnium Dubniyum | Dubna, Russia | 105 | [262][nb 1] | 5 | 7 | Transition metal Geçiş metal |
| Ds | Darmstadtium Darmstadtiyum | Darmstadt, Germany | 110 | [271][nb 1] | 10 | 7 | N/A |
| Dy | Dysprosium Disprozyum | Yunan dysprositos | 66 | 162.500(1)[nb 2] | 6 | Lanthanide | |
| Er | Erbium Erbiyum | Ytterby, Sweden | 68 | 167.259(3)[nb 2] | 6 | Lanthanide | |
| Es | Einsteinium Aynştaynyum | Albert Einstein | 99 | [252][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Eu | Europium Evropiyum | Europe | 63 | 151.964(1)[nb 2] | 6 | Lanthanide | |
| F | Fluorine Flor | Latince fluo (flow) | 9 | 18.9984032(5) | 17 | 2 | Diatomic nonmetal |
| Fe | Iron Demir | Latince ferrum (iron) | 26 | 55.845(2) | 8 | 4 | Transition metal Geçiş metal |
| Fl | Flerovium Flerovyum | Flerov Laboratory of Nuclear Reactions | 114 | [289][nb 1] | 14 | 7 | N/A |
| Fm | Fermium Fermiyum | Enrico Fermi | 100 | [257][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Fr | Francium Fransiyum | France | 87 | [223][nb 1] | 1 | 7 | Alkali metal |
| Ga | Gallium Galyum | Latince Gallia (Gaul) | 31 | 69.723(1) | 13 | 4 | Post-transition metal Zayıf metaller |
| Gd | Gadolinium Gadolinyum | gadolinite | 64 | 157.25(3)[nb 2] | 6 | Lanthanide | |
| Ge | Germanium Germanyum | Germany | 32 | 72.64(1) | 14 | 4 | Metalloid Yarı metal |
| H | Hydrogen Hidrojen | Yunan hydor gennao (liquid-produce) | 1 | 1.00794(7)[nb 2][nb 3][nb 4] | 1 | 1 | Diatomic nonmetal |
| He | Helium Helyum | Yunan helios (Sun) | 2 | 4.002602(2)[nb 2][nb 3] | 18 | 1 | Noble gas Soygazlar |
| Hf | Hafnium Hafniyum | Latince Hafnia (Copenhagen) | 72 | 178.49(2) | 4 | 6 | Transition metal Geçiş metali |
| Hg | Mercury Cıva | Yunan hydrargyrum (liquid silver) | 80 | 200.59(2) | 12 | 6 | Transition metal Geçiş metali |
| Ho | Holmium Holmiyum | Latince Holmia (Stockholm) | 67 | 164.930 32(2) | 6 | Lanthanide | |
| Hs | Hassium Hassiyum | Hesse, Alman | 108 | [277][nb 1] | 8 | 7 | Transition metal Geçiş metali |
| I | Iodine İyot | Yunan ioeides (violet) | 53 | 126.904 47(3) | 17 | 5 | Diatomic nonmetal diatomic ametal |
| In | Indium İndiyum | indigo blue | 49 | 114.818(3) | 13 | 5 | Post-transition metal Zayıf metaller |
| Ir | Iridium İridyum | Yunan iris (rainbow) | 77 | 192.217(3) | 9 | 6 | Transition metal Geçiş metali |
| K | Potassium Potasyum | Latince kalium (potassium) | 19 | 39.0983(1) | 1 | 4 | Alkali metal |
| Kr | Krypton Kripton | Yunan kryptos (concealment) | 36 | 83.798(2)[nb 2][nb 4] | 18 | 4 | Noble gas Soygazlar |
| La | Lanthanum Lantan | Yunan lanthano (escape) | 57 | 138.90547(7)[nb 2] | 6 | Lanthanide | |
| Li | Lithium Lityum | Yunan lithos (rock) | 3 | 6.941(2)[nb 2][nb 3][nb 4][nb 5] | 1 | 2 | Alkali metal |
| Lr | Lawrencium Lavrensiyum | Ernest O. Lawrence | 103 | [262][nb 1] | 3 | 7 | Actinide Aktinit |
| Lu | Lutetium Lutesyum | Latince Lutetia (Paris) | 71 | 174.967(1)[nb 2] | 3 | 6 | Lanthanide |
| Lv | Livermorium Livermoryum | Lawrence Livermore National Laboratory | 116 | [292][nb 1] | 16 | 7 | N/A |
| Md | Mendelevium Mendelevyum | Dmitri Mendeleyev | 101 | [258][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Mg | Magnesium Magnezyum | Magnesia, Greece | 12 | 24.3050(6) | 2 | 3 | Alkaline earth metal Toprak alkali metal |
| Mn | Manganese Mangan | Yunan magnes (magnet) | 25 | 54.938045(5) | 7 | 4 | Transition metal Geçiş metali |
| Mo | Molybdenum Molibden | Yunan molybdos (lead) | 42 | 95.94(2)[nb 2] | 6 | 5 | Transition metal Geçiş metali |
| Mt | Meitnerium Meitneriyum | Lise Meitner | 109 | [268][nb 1] | 9 | 7 | N/A |
| N | Nitrogen Azot | Yunan nitron (niter) | 7 | 14.0067(2)[nb 2][nb 3] | 15 | 2 | Diatomic nonmetal Geçiş metali |
| Na | Sodium Sodyum | Latince natrium (sodium) | 11 | 22.98976928(2) | 1 | 3 | Alkali metal |
| Nb | Niobium Niobyum | Niobe | 41 | 92.906 38(2) | 5 | 5 | Transition metal Geçiş metali |
| Nd | Neodymium Neodimyum | Yunan neos didymos (novelty-twin) | 60 | 144.242(3)[nb 2] | 6 | Lanthanide | |
| Ne | Neon Neon | Yunan neos (novelty) | 10 | 20.1797(6)[nb 2][nb 4] | 18 | 2 | Noble gas Soygazlar |
| Ni | Nickel Nikel | German Kupfernickel (nickeline) | 28 | 58.6934(2) | 10 | 4 | Transition metal Geçiş metali |
| No | Nobelium Nobelyum | Alfred Nobel | 102 | [259][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Np | Neptunium Neptünyum | Neptune | 93 | [237][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| O | Oxygen Oksijen | Yunan oxys (acid) | 8 | 15.9994(3)[nb 2][nb 3] | 16 | 2 | Diatomic nonmetal |
| Os | Osmium Osmiyum | Yunan osme (odor) | 76 | 190.23(3)[nb 2] | 8 | 6 | Transition metal Geçiş metali |
| P | Phosphorus Fosfor | Yunan phosphoros (light bearer) | 15 | 30.973762(2) | 15 | 3 | Polyatomic nonmetal Ametal |
| Pa | Protactinium Protaktinyum | Yunan protos and actinium | 91 | 231.03588(2)[nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Pb | Lead Kurşun | Latin plumbum (lead) | 82 | 207.2(1)[nb 2][nb 3] | 14 | 6 | Post-transition metal Zayıf metaller |
| Pd | Palladium Paladyum | Pallas (genitive Pallados) | 46 | 106.42(1)[nb 2] | 10 | 5 | Transition metal Geçiş metali |
| Pm | Promethium Prometyum | Prometheus | 61 | [145][nb 1] | 6 | Lanthanide | |
| Po | Polonium Polonyum | Poland Polonya | 84 | [210][nb 1] | 16 | 6 | Post-transition metal Zayıf metaller |
| Pr | Praseodymium Praseodim | Yunan prasios (green) | 59 | 140.90765(2) | 6 | Lanthanide | |
| Pt | Platinum Platin | İspanyolca platina (silver) | 78 | 195.084(9) | 10 | 6 | Transition metal Geçiş metali |
| Pu | Plutonium Plütonyum | Pluto | 94 | [244][nb 1] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Ra | Radium Radyum | Latince radius (ray) | 88 | [226][nb 1] | 2 | 7 | Alkaline earth metal Toprak alkali metal |
| Rb | Rubidium Rubidyum | Latince rubidus (red) | 37 | 85.4678(3)[nb 2] | 1 | 5 | Alkali metal |
| Re | Rhenium Renyum | Alman Rheinprovinz | 75 | 186.207(1) | 7 | 6 | Transition metal Geçiş metali |
| Rf | Rutherfordium Rutherfordiyum | Ernest Rutherford | 104 | 261[nb 1] | 4 | 7 | Transition metal Geçiş metali |
| Rg | Roentgenium Röntgenyum | Wilhelm Conrad Röntgen | 111 | [272][nb 1] | 11 | 7 | N/A |
| Rh | Rhodium Rodyum | Yunan rhodon (rose) | 45 | 102.905 50(2) | 9 | 5 | Transition metal Geçiş metali |
| Rn | Radon Radon | radium and emanation | 86 | [220][nb 1] | 18 | 6 | Noble gas Soygazlar |
| Ru | Ruthenium Rutenyum | Latince Ruthenia (Russia) | 44 | 101.07(2)[nb 2] | 8 | 5 | Transition metal Geçiş metali |
| S | Sulfur (Sulphur) Kükürt | Latin sulfur | 16 | 32.065(5)[nb 2][nb 3] | 16 | 3 | Polyatomic nonmetal Ametal |
| Sb | Antimony Antimon | Latince stibium (eye liner) | 51 | 121.760(1)[nb 2] | 15 | 5 | Metalloid Yarı metal |
| Sc | Scandium Skandiyum | Scandinavia | 21 | 44.955912(6) | 3 | 4 | Transition metal Geçiş metali |
| Se | Selenium Selenyum | Yunan selene (Moon) | 34 | 78.96(3)[nb 3] | 16 | 4 | Polyatomic nonmetal Ametal |
| Sg | Seaborgium Seaborgiyum | Glenn T. Seaborg | 106 | [266][nb 1] | 6 | 7 | Transition metal Geçiş metali |
| Si | Silicon Silisyum | Latince silex (flint) | 14 | 28.0855(3)[nb 3] | 14 | 3 | Metalloid Yarı metal |
| Sm | Samarium Samaryum | samarskite | 62 | 150.36(2)[nb 2] | 6 | Lanthanide | |
| Sn | Tin Kalay | Latince stannum (tin) | 50 | 118.710(7)[nb 2] | 14 | 5 | Post-transition metal Zayıf metaller |
| Sr | Strontium Stronsiyum | Strontian | 38 | 87.62(1)[nb 2][nb 3] | 2 | 5 | Alkaline earth metal Toprak alkali metal |
| Ta | Tantalum Tantal | King Tantalus | 73 | 180.94788(2) | 5 | 6 | Transition metal Geçiş metali |
| Tb | Terbium Terbiyum | Ytterby, Sweden | 65 | 158.92535(2) | 6 | Lanthanide | |
| Tc | Technetium Teknesyum | Yunan technetos (artificial) | 43 | [98][nb 1] | 7 | 5 | Transition metal Geçiş metali |
| Te | Tellurium Tellür | Yunan tellus (Earth) | 52 | 127.60(3)[nb 2] | 16 | 5 | Metalloid Yarı metal |
| Th | Thorium Toryum | Thor | 90 | 232.03806(2)[nb 1][nb 2] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Ti | Titanium Titanyum | the Titans | 22 | 47.867(1) | 4 | 4 | Transition metal Geçiş metali |
| Tl | Thallium Talyum | Greek thallos (shoot) | 81 | 204.3833(2) | 13 | 6 | Post-transition metal Zayıf metaller |
| Tm | Thulium Tulyum | Thule and the traditional -ium ending | 69 | 168.93421(2) | 6 | Lanthanide | |
| U | Uranium Uranyum | Uranus | 92 | 238.02891(3)[nb 1][nb 2][nb 4] | 7 | Actinide Aktinit | |
| Uuo | Ununoctium Ununoktiyum | Systemic temporary name; proposed formal name is oganesson, proposed symbol Og. | 118 | [294][nb 1] | 18 | 7 | N/A |
| Uup | Ununpentium Ununpentiyum | Systemic temporary name; proposed formal name is moscovium, proposed symbol Mc. | 115 | [288][nb 1] | 15 | 7 | N/A |
| Uus | Ununseptium Ununseptiyum | Systemic temporary name; proposed formal name is tennessine; proposed symbol Ts. | 117 | [294][nb 1] | 17 | 7 | N/A |
| Uut | Ununtrium Ununtriyum | Systemic temporary name; proposed formal name is nihonium; proposed symbol Nh. | 113 | [284][nb 1] | 13 | 7 | N/A |
| V | Vanadium Vanadyum | Vanadis | 23 | 50.9415(1) | 5 | 4 | Transition metal Geçiş metali |
| W | Tungsten Volfram | Alman Wolfram (wolf-froth) | 74 | 183.84(1) | 6 | 6 | Transition metal Geçiş metali |
| Xe | Xenon Ksenon | Yunan xenos (alien) | 54 | 131.293(6)[nb 2][nb 4] | 18 | 5 | Noble gas Soygazlar |
| Y | Yttrium İtriyum | Ytterby, Sweden | 39 | 88.90585(2) | 3 | 5 | Transition metal Geçiş metali |
| Yb | Ytterbium İterbiyum | Ytterby, Sweden | 70 | 173.04(3)[nb 2] | 6 | Lanthanide | |
| Zn | Zinc Çinko | Alman Zinn (tin) | 30 | 65.409(4) | 12 | 4 | Transition metal Geçiş metali |
| Zr | Zirconium Zirkonyum | zircon | 40 | 91.224(2)[nb 2] | 4 | 5 | Transition metal Geçiş metali |
Kaynak
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, thorium, protactinium, and uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their atomic mass given.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 The isotopic composition varies in terrestrial material such that a more precise atomic weight can not be given.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 The isotopic composition of the element can vary in commercial materials, which can cause the atomic weight to deviate significantly from the given value.
- ↑ The atomic weight of commercial lithium can vary between 6.939 and 6.996. Analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.