Karbon grubu
| Karbon grup (grup 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Carbon (C) 6 Polyatomic nonmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Silicon (Si) 14 Metalloid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Germanium (Ge) 32 Metalloid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tin (Sn) 50 Post-transition metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lead (Pb) 82 Post-transition metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Flerovium (Fl) 114 Post-transition metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
efsane
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 A grubu elementleri,Karbon grubu elementleri olarak da adlandırılır. Grup elementleri, karbon (C) ,silisyum (Si) ,germanyum (Ge) ,kalay(Sn) ,ve kurşun(Pb)‟dan ibarettir.Grubun en hafif elementi karbondur.Bu element, tam bir ametal özellik göstermektedir.Silisyum çok yönüyle bir ametal olarak kabul edilse de fiziksel ve elektriksel özellikleri bakımından yarımetaldir.Germanyum yarı metal,kalayı ise bir allotropu dışında tüm özellikleri bakımından bir metal, kurşun ise metal özellik göstermektedir.[meb 1]
Bunların sebepleri, elementlerin yarıçaplarının grupta yukarıdan aşağıya doğru artması ve endış yörüngelerdeki elektronların çekirdek tarafından daha az bir kuvvetle çekilmesidir.Bu gruptaki elementlerin atom numarası ve atom ağırlığı arttıkça yoğunlukları, atom hacimlerive atom yarıçapları da artar.[meb 1]
Erime noktaları, kaynama noktaları ve süblimleşme ısıları azalır.Grup elementlerinin katı halde meydana getirdikleri bağların gücü atom
büyüklüğü arttıkça azalır. Bunu şu şekilde de açıklamak mümkündür; karbon en çok kovalent bağlı kurşun ise en az kovalent bağlı bileşik yapan elementlerdir. Ama s yörüngesindeki çiftlenmiş iki elektrondan biri, çok az bir enerjiyle p yörüngesindeki boş olan p yörüngesin
e geçebilir ve dört tane yeni yarı doluorbital oluşmuş olur.[meb 1]
Tam anlamıyla metalik özellik gösteren kalay ile kurşun ya en dış p x ve p y orbitallerindeki çiftlenmemiş iki elektronu vererek +2, ya da s, p x ve p y orbitallerindeki toplam 4 elektronu vererek +4 değerlikli iyonik bileşikler meydana getirirler. Grubun ilk iki elementi olan karbon ve silisyum, bazı kompleksleri dışında, pozitif iyon yapmaz. Yarı dolmuş yörüngesindeki dört elektronu kullanarak düzgün dörtyüzlü kovalent bileşikler yapar. Germanyum elementi ise silisyum ile kalay elementi arasında geçiĢ özelliği gösterir. Yani hem 4 bağlı kovalent hem de +2 değerlikte iyonik bileşikler oluşturur.
Karbon ve kalay allotropları hâlinde bulunur. Bunlardan karbonun grafit ve elmas olmak üzere iki allotropu, kalayın ise beyaz kalay, gri kalay olmak üzere iki allotropu vardır. Gri kalay yarı metal, beyaz kalay ise metal özelliği gösterir ve doğada en çok bu Ģekilde bulunur. Karbon, silisyum, germanyum ve gri kalay, elmas yapısı gösterir. Bu yapıda koordinasyon sayısı 4‟tür. Koordinasyon sayısı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar. Koordinasyon sayısı grafitte 3, elmas, silisyum, germanyum ve gri kalayda 4, beyaz kalayda 6, kurĢunda ise en yüksek değer olan 12‟dir. Grup boyunca ametalden metale doğru olan değiĢimin en belirli özelliği koordinasyon sayısındaki artıştır.
Grubu elementlerinin hepsi karmaşık (kompleks) bileşik yaparlar. Koordinasyon sayıları karbon dışında 6‟ya kadar çıkar. Karbondan kurşuna doğru gidildikçe pozitif değerlikli olma eğilimi artar. Karbon ve silisyumun oksitleri asidik, germanyumun oksitleri amfoterik, kalay ve kurşunun oksitleri ise bazik özellik gösterir.
Karbon, silisyum, germanyum ve kalay havadan normal koşullarda etkilenmezler.Fakat oksijenli ortamda kuvvetle ısıtılırsa dioksitlerine dönüşürler. Kurşun normal koşullarda havadan etkilenir ve yüzeyi koruyucu bir oksit tabakasıyla örtülür. Zamanla bu tabaka hidroksite ve sonra da bazik karbonata dönüşür.
Grup 4 A elementlerinin bazı fiziksel özellikleri
| Element | Allotropu | Ametal | Sertliği | iletkenliği |
|---|---|---|---|---|
| Karbon | Grafit | Ametal | Çok yumuşak | iyi iletken |
| Elmas | Ametal | En sert madde | iletken değil | |
| Silisyum | yok | Yarı Metal | Çok sert | Yarı iletken |
| Germanyum | yok | Yarı Metal | Çok sert | Yarı iletken: |
| Kalay | Gri | Yarı Metal | Sert | Yarı iletken |
| Beyaz | Metal | Yumuşak | iyi iletken: | |
| Kurşun | Yok | Metal | Çok Yumuşak | iyi iletken: |
Karbon
Doğada çok az bulunmasına rağmen canlı organizmasının oksijenden sonra en çok bulunan ikinci elementidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Bu nedenle karbon organik bileşiklerde önemli bir yer tutar. Organik Kimya dalına karbon kimyası da denir. Simgesi C, atom numarası 6, atom ağırlığı 12,0107 g/mol‟dür.