Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik
| Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik | |
|---|---|
| Etkinlik | 18 (erkekler: 9; kadınlar: 9) |
| Oyunlar | |
| |
Atina'daki 1896 Yaz Olimpiyatları'ndan ve modern Olimpiyat hareketinin doğuşundan bu yana her Yaz Olimpiyat Oyunlarında jimnastik etkinlikleri yarışmaktadır. 32 yıl boyunca sadece erkeklerin yarışmasına izin verildi. Amsterdam'daki 1928 Yaz Olimpiyatları'ndan başlayarak, kadınların artistik jimnastik etkinliklerinde de yarışmalarına izin verildi. Los Angeles'taki 1984 Yaz Olimpiyatları'nda ritmik jimnastik etkinlikleri tanıtıldı ve Sidney'deki 2000 Yaz Olimpiyatları'na trambolin etkinlikleri eklendi.
Artistik jimnastik
Erkekler etkinlikleri
| Mevcut program | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkinlik | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel, Takım | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
| Genel, Bireysel | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
| yer hareketleri egzersizi | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
| Yatay çubuk | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| Paralel bars | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| Kulplu beygir | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| halka | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| atlama masası | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| Geçmiş etkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkinlik | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl |
| İp tırmanışı | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 4 |
| Sallanan lobut | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
| Yatay çubuk, Takım | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
| Parallel bars, Takım | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
| Serbest sistem, Takım | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 2 |
| İsveç sistemi, Takım | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 2 |
| Combined | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
| Triatlon | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
| Hindistan clubs | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
| Sidehorse atlama masası | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
| Tumbling | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
| Etkinlikler | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kadınlar etkinlikleri
| Mevcut program | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkinlik | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-around, Takım | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
| All-around, Bireysel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| Denge aleti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| yer hareketleri egzersizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| Eşit olmayan çubuklar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| atlama masası | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
| Geçmiş etkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkinlik | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl |
| Takım, portable apparatus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Etkinlikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Madalya tablosu
(1896–2016)
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovyetler Birliği (URS) | 72 | 67 | 43 | 182 |
| 2 | ABD (USA) | 37 | 42 | 35 | 114 |
| 3 | Japonya (JPN) | 31 | 33 | 34 | 98 |
| 4 | Çin (CHN) | 26 | 18 | 17 | 61 |
| 5 | Romanya (ROU) | 25 | 20 | 26 | 71 |
| 6 | İsviçre (SUI) | 16 | 19 | 14 | 49 |
| 7 | Macaristan (HUN) | 15 | 11 | 14 | 40 |
| 8 | İtalya (ITA) | 14 | 5 | 9 | 28 |
| 9 | Almanya (GER) | 13 | 11 | 13 | 37 |
| 10 | Çekoslovakya (TCH) | 12 | 13 | 10 | 35 |
| 11 | Rusya (RUS) | 10 | 15 | 19 | 44 |
| 12 | Birleşik Takım (EUN) | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 13 | Finlandiya (FIN) | 8 | 5 | 12 | 25 |
| 14 | Doğu Almanya (GDR) | 6 | 13 | 17 | 36 |
| 15 | Ukrayna (UKR) | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 16 | Yunanistan (GRE) | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 17 | Yugoslavya (YUG) | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 18 | İsveç (SWE) | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 19 | Fransa (FRA) | 3 | 10 | 9 | 22 |
| 20 | Hollanda (NED) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kuzey Kore (PRK) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | Birleşik Krallık (GBR) | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 23 | Bulgaristan (BUL) | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 24 | İspanya (ESP) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Güney Kore (KOR) | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 26 | Brezilya (BRA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Danimarka (DEN) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Norveç (NOR) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 29 | Polonya (POL) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | Almanya Birleşik Takımı (EUA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Letonya (LAT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Kanada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Belçika (BEL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Hırvatistan (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Beyaz Rusya (BLR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Batı Almanya (FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Özbekistan (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (37 ulus) | 337 | 318 | 320 | 975 | |
Ulus
Artistik Cimnastikte yarışan Uluslar, her bir ulusun her bir olimpiyata getirilen cimnastikçi sayısı (bay ve bayan) aşağıda gösterilmiştir.
| Ulus | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezayir (ALG) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arjantin (ARG) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ermenistan (ARM) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avustralya (AUS) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avusturya (AUT) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbeycan (AZE) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladeş (BAN) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barbados (BAR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Rusya (BLR) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belçika (BEL) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bohemya (BOH) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivya (BOL) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brezilya (BRA) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaristan (BUL) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada (CAN) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Şili (CHI) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çin (CHN) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çin Taipei (TPE) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kolombiya (COL) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hırvatistan (CRO) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Küba (CUB) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kıbrıs (CYP) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çek Cumhuriyeti (CZE) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çekoslovakya (TCH) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarka (DEN) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Cumhuriyeti (DOM) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doğu Almanya (GDR) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ekvador (ECU) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mısır (EGY) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandiya (FIN) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fransa (FRA) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gürcistan (GEO) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Almanya (GER) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Birleşik Krallık (GBR) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yunanistan (GRE) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala (GUA) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong (HKG) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macaristan (HUN) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İzlanda (ISL) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hindistan (IND) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İran (IRI) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İrlanda (IRL) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İsrail (ISR) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İtalya (ITA) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaika (JAM) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Japonya (JPN) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakistan (KAZ) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Letonya (LAT) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lübnan (LIB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lihtenştayn (LIE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Litvanya (LTU) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lüksemburg (LUX) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malezya (MAS) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meksika (MEX) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monako (MON) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moğolistan (MGL) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fas (MAR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namibya (NAM) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hollanda (NED) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yeni Zelanda (NZL) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kuzey Kore (PRK) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Norveç (NOR) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Panama (PAN) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peru (PER) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Filipinler (PHI) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polonya (POL) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portekiz (POR) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porto Riko (PUR) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Romanya (ROM) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rusya (RUS) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saar (SAA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| San Marino (SMR) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Singapur (SIN) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakya (SVK) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenya (SLO) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Güney Afrika (RSA) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Güney Kore (KOR) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sovyetler Birliği (URS) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İspanya (ESP) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İsveç (SWE) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İsviçre (SUI) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tunus (TUN) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago (TTO) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Türkiye (TUR) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrayna (UKR) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ABD (USA) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Özbekistan (UZB) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela (VEN) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam (VIE) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Batı Almanya (FRG) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yemen (YEM) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yugoslavya (YUG) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke sayısı | 9 | 8 | 3 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 16 | 19 | 30 | 21 | 33 | 33 | 30 | 28 | 23 | 20 | 19 | 28 | 28 | 36 | 43 | 42 | 41 | 54 | 60 | ||
| Cimnastikçi sayısı | 71 | 135 | 119 | 327 | 249 | 250 | 72 | 148 | 39 | 175 | 211 | 319 | 128 | 254 | 215 | 218 | 237 | 178 | 130 | 136 | 179 | 185 | 215 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | ||
| Yıl | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |
Ritmik jimnastik
Etkinlikler
| Etkinlik | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadınlar bireysel all-round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Kadınlar group | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Madalya tablosu
(1984–2016)
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusya (RUS) | 10 | 4 | 2 | 16 |
| 2 | İspanya (ESP) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ukrayna (UKR) | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | Birleşik Takım (EUN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sovyetler Birliği (URS) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Kanada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Beyaz Rusya (BLR) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Bulgaristan (BUL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | İtalya (ITA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Romanya (ROM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Çin (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Batı Almanya (FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yunanistan (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (13 ulus) | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Ulus
Ritmik Cimnastikte yarışan Uluslar, her milletten her olimpiyata getirilen cimnastikçi sayısı aşağıda gösterilmiştir.
| Ulus | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avustralya (AUS) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avusturya (AUT) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbeycan (AZE) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Rusya (BLR) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belçika (BEL) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brezilya (BRA) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaristan (BUL) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada (CAN) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yeşil Burun Adaları (CPV) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çin (CHN) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kıbrıs (CYP) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çek Cumhuriyeti (CZE) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çekoslovakya (TCH) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarka (DEN) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mısır (EGY) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estonya (EST) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandiya (FIN) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fransa (FRA) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gürcistan (GEO) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Almanya (GER) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Birleşik Krallık (GBR) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yunanistan (GRE) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Macaristan (HUN) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bağımsız Olimpiyat Atletleri (IOA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İsrail (ISR) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İtalya (ITA) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Japonya (JPN) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakistan (KAZ) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Litvanya (LTU) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yeni Zelanda (NZL) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kuzey Kore (PRK) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Norveç (NOR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polonya (POL) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portekiz (POR) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Romanya (ROU) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rusya (RUS) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Güney Afrika (RSA) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Güney Kore (KOR) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sovyetler Birliği (URS) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İspanya (ESP) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İsveç (SWE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İsviçre (SUI) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrayna (UKR) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Birleşik Takım (EUN) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ABD (USA) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Özbekistan (UZB) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Batı Almanya (FRG) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yugoslavya (YUG) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke sayısı | 20 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Cimnastikçi sayısı | 33 | 39 | 42 | 90 | 84 | 84 | 95 | 95 | 96 | |||||||||||||||||||||
| Yıl | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |
Trambolin
Etkinlikler
| Etkinlik | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadınlar bireysel | X | X | X | X | X | X | 6 |
| Erkekler bireysel | X | X | X | X | X | X | 6 |
Madalya tablosu
(2000–2016)
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin (CHN) | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2 | Kanada (CAN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Rusya (RUS) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Ukrayna (UKR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Almanya (GER) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Beyaz Rusya (BLR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Avustralya (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Birleşik Krallık (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Özbekistan (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam (9 ulus) | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Ulus
Trambolin Jimnastik'te yarışan Ulus ve her ülkeden her olimpiyata getirilen cimnastikçi sayıları aşağıda gösterilmiştir.
| Ulus | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezayir (ALG) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avustralya (AUS) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Rusya (BLR) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brezilya (BRA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada (CAN) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çin (CHN) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çek Cumhuriyeti (CZE) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarka (DEN) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fransa (FRA) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gürcistan (GEO) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Almanya (GER) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Birleşik Krallık (GBR) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yunanistan (GRE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İtalya (ITA) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Japonya (JPN) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakistan (KAZ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hollanda (NED) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yeni Zelanda (NZL) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portekiz (POR) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rusya (RUS) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakya (SVK) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| İsviçre (SUI) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ukrayna (UKR) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ABD (USA) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Özbekistan (UZB) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke sayısı | 16 | 20 | 17 | 18 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Cimnastikçi sayısı | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| Yıl | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |
Genel medalya sıralaması
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovyetler Birliği (URS) | 73 | 67 | 44 | 184 |
| 2 | ABD (USA) | 37 | 42 | 35 | 114 |
| 3 | Japonya (JPN) | 31 | 33 | 34 | 98 |
| 4 | Çin (CHN) | 29 | 21 | 23 | 73 |
| 5 | Romanya (ROU) | 25 | 21 | 26 | 72 |
| 6 | Rusya (RUS) | 22 | 21 | 21 | 64 |
| 7 | İsviçre (SUI) | 16 | 19 | 14 | 49 |
| 8 | Macaristan (HUN) | 15 | 11 | 14 | 40 |
| 9 | Almanya (GER) | 14 | 11 | 14 | 39 |
| 10 | İtalya (ITA) | 14 | 6 | 10 | 30 |
| 11 | Çekoslovakya (TCH) | 12 | 13 | 10 | 35 |
| 12 | Birleşik Takım (EUN) | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 13 | Finlandiya (FIN) | 8 | 5 | 12 | 25 |
| 14 | Ukrayna (UKR) | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 15 | Doğu Almanya (GDR) | 6 | 13 | 17 | 36 |
| 16 | Yunanistan (GRE) | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 17 | Yugoslavya (YUG) | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 18 | İsveç (SWE) | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 19 | Kanada (CAN) | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 20 | Fransa (FRA) | 3 | 10 | 9 | 22 |
| 21 | İspanya (ESP) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 22 | Hollanda (NED) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kuzey Kore (PRK) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Birleşik Krallık (GBR) | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 25 | Bulgaristan (BUL) | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 26 | Beyaz Rusya (BLR) | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 27 | Güney Kore (KOR) | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 28 | Brezilya (BRA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
